Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONHP-MON0187
Kod producenta: 40Z32AA#ABB
Stan magazynowy: 9 szt.
Kod EAN: 195908730736
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Typ HD: Full HD
Czujnik podczerwieni (IR): Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 34
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1600 x 900,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA)
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Kod unspsc: 43211902
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 40
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
Ekran dotykowy: Nie
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 1
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Regulowana wysokość (max): 15 cm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 1
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Podstawa dołączona: Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 - 75 Hz
Waga (z podstawą): 7,39 kg
Maksymalne zasilanie USB: 65 W
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Megapiksele: 5 MP
Ekran matowy: Tak
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Wysokość urządzenia (z podstawą): 530,7 mm
Ilość portów USB typu C downstream: 1
Zakres kąta nachylenia: -5 - 23°
Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,4 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Zrównoważone technologie i materiały: Bezrtęciowe
Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
Głębokość urządzenia (z podstawą): 216 mm
Standard gamy kolorów: sRGB
Głębokość (bez podstawy): 47 mm
Technologia wyświetlacza: LCD
Kensington Lock: Tak
HDMI: Tak
Wysokość (bez podstawy): 355,6 mm
Typ podświetlacza: Edge LED
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wejście audio: Tak
Szerokość (bez podstawy): 539,4 mm
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Wyjścia słuchawkowe: 1
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Segment HP: Biznes
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 18 kWh
Ilość DisplayPort: 1
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Micro-Edge
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Ilość portów HDMI: 1
Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
Odłączana podstawa: Tak
Pozycjonowanie na rynku: Biznes
Obracany: -45 - 45°
Wysokość opakowania: 421 mm
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Głębokość produktu: 47 mm
Głębokość opakowania: 192 mm
Pobór mocy: 37 W
Szerokość produktu: 539,4 mm
Głębia kolorów: 8 bit
Pobór mocy (max): 150 W
Wysokość produktu: 355,6 mm
Pokrycie sRGB (typowe): 99%
Waga wraz z opakowaniem: 10,3 kg
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Waga produktu: 7,39 kg
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Szerokość opakowania: 603 mm
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Standard VESA: Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Wersja DisplayPort: 1.2
Rodzaj opakowania: Pudełko
Kolor produktu: Czarny
Kolor nóżek: Srebrny
Wersja HDMI: 1.4
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
Certyfikaty: MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Gęstość pikseli: 93 ppi
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Wyjście audio: Tak
Twardość powierzchni: 3H
Paleta barw: 99%
Zasilanie USB: Tak
Wbudowane głośniki: Tak
HDCP: Tak
Moc wyjściowa (RMS): 10 W
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Regulacja wysokości: Tak
Wbudowany USB hub: Tak
Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
Format obrazu: 16:9
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
Wbudowany mikrofon: Tak
Wyjście na słuchawki: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Oś obrotu: Tak
Ilość głośników: 2
Certyfikaty zgodności: BSMI,VCCI,CCC,BIS,CEL,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,cTUVus,EAC,CB,WEEE,RCM,KCC,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM)
Dołączone oprogramowanie: HP Display Center; HP Display Manager
OSD: Tak
Przewody: Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
Typ matrycy: IPS
Obrotowe: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G: https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Przekątna ekranu: 23,8"
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2: 5
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Zasięg skanowania (długość): 50 - 75 Hz
Wbudowana kamera/aparat: Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 846610
Regulacja pochylenia: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1144 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Dołączone oprogramowanie: | HP Display Center; HP Display Manager |
| Certyfikaty: | MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat energetyczny – Meksyk; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certyfikaty ukraińskie; NRCS – RPA; Certyfikat energetyczny – Białoruś |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max): | 150 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 846610 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 18 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Pobór mocy: | 37 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 530,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 216 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 355,6 mm |
| Waga (z podstawą): | 7,39 kg |
| Głębokość (bez podstawy): | 47 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 539,4 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
| Czujnik podczerwieni (IR): | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Segment HP: | Biznes |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem: | 10,3 kg |
| Głębokość opakowania: | 192 mm |
| Szerokość opakowania: | 603 mm |
| Wysokość opakowania: | 421 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Przekątna ekranu: | 23,8" |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1600 x 900,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA) |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m2 |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Typ HD: | Full HD |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania (długość): | 50 - 75 Hz |
| Rozmiar plamki: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 85 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 50 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
| Typ matrycy: | IPS |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza: | Micro-Edge |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
| Paleta barw: | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Gęstość pikseli: | 93 ppi |
| Ekran matowy: | Tak |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS): | 10 W |
| Ilość głośników: | 2 |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Megapiksele: | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat: | Tak |
| Regulowana wysokość (max): | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Kensington Lock: | Tak |
| Obracany: | -45 - 45° |
| Oś obrotu: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Standard VESA: | Tak |
| OSD: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| HDCP: | Tak |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Zasilanie USB: | Tak |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Wyjście audio: | Tak |
| Wejście audio: | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream: | 1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI: | Tak |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB: | 65 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Waga produktu: | 7,39 kg |
| Certyfikaty zgodności: | BSMI,VCCI,CCC,BIS,CEL,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,cTUVus,EAC,CB,WEEE,RCM,KCC,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Szerokość produktu: | 539,4 mm |
| Głębokość produktu: | 47 mm |
| Wysokość produktu: | 355,6 mm |
| Kod unspsc: | 43211902 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Zrównoważone technologie i materiały: | Bezrtęciowe |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 34 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 1 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 1 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 40 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.