Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONASUMON0157
Kod producenta: PA278CFRV
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 4711387530191
Waga (bez podstawy): 4,9 kg
Oś obrotu: Tak
Standard VESA: Tak
Szerokość (bez podstawy): 613,3 mm
Obrotowe: Tak
Kolor produktu: Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm): 69 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego: 15 - 155 kHz
Wbudowane głośniki: Tak
Wysokość opakowania: 421 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Regulacja wysokości: Tak,13 cm
Głębokość opakowania: 133 mm
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Typ matrycy: IPS
Waga wraz z opakowaniem: 9 kg
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 3000:1
Przekątna ekranu: 27"
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1959477
Szerokość opakowania: 695 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 100 Hz
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1959477
Wersja DisplayPort: 1.4
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wersja HDMI: 2.0
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Funkcja Picture-in-Picture: Tak
Gęstość pikseli: 109 ppi
Technologia wyświetlacza: LCD
Jasność wyświetlacza (szczytowa): 400 cd/m2
Paleta barw: 95%
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 0,5 W
Moc wyjściowa (RMS): 4 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh
Maksymalne zasilanie USB: 96 W
Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Ilość portów USB typu C downstream: 1
Kształt ekranu: Płaski
Pobór mocy: 16 W
Wersja HDCP: 2.2
Podświetlenie LED: Tak
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 33 kWh
Ilość głośników: 2
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Rodzaj opakowania: Pudełko
Standard gamy kolorów: DCI-P3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO,EPEAT Gold
Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zasilanie USB: Tak
HDMI: Tak
Typ HD: Quad HD
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream: 3
Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ekran dotykowy: Nie
Technologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
Waga (z podstawą): 6,6 kg
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
Obracany: -30 - 30°
Wysokość urządzenia (z podstawą): 536,7 mm
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Pokrycie sRGB (typowe): 100%
Szerokość urządzenia (z podstawą): 613,3 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 197,2 mm
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Kensington Lock: Tak
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Kolor nóżek: Srebrny
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Regulacja pochylenia: Tak
Ekran matowy: Tak
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Wyjścia słuchawkowe: 1
Zakres kąta nachylenia: -5 - 23°
HDCP: Tak
Ilość DisplayPort: 2
Głębokość (bez podstawy): 44,9 mm
Wbudowany USB hub: Tak
Ilość portów HDMI: 1
Wysokość (bez podstawy): 363,4 mm
Wyjście na słuchawki: Tak
Pozycjonowanie na rynku: Edycja zdjęć
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2090 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Pozycjonowanie na rynku: | Edycja zdjęć |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: | 33 kWh |
| Pobór mocy: | 16 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 22 kWh |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1959477 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Wysokość (bez podstawy): | 363,4 mm |
| Waga (bez podstawy): | 4,9 kg |
| Głębokość (bez podstawy): | 44,9 mm |
| Waga (z podstawą): | 6,6 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 536,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 197,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 613,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 613,3 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 695 mm |
| Głębokość opakowania: | 133 mm |
| Wysokość opakowania: | 421 mm |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem: | 9 kg |
| Standard gamy kolorów: | DCI-P3 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 100% |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa): | 400 cd/m2 |
| Gęstość pikseli: | 109 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR): | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ekran matowy: | Tak |
| Typ HD: | Quad HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 69 cm |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Typ matrycy: | IPS |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 15 - 155 kHz |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 3000:1 |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,7 cm |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Rozmiar plamki: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Paleta barw: | 95% |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Ilość głośników: | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS): | 4 W |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Kensington Lock: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Standard VESA: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| Funkcja Picture-in-Picture: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak,13 cm |
| Oś obrotu: | Tak |
| Obracany: | -30 - 30° |
| Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream: | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB: | 96 W |
| Wersja HDCP: | 2.2 |
| Zasilanie USB: | Tak |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość DisplayPort: | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 3 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| HDCP: | Tak |
| Wersja DisplayPort: | 1.4 |
| HDMI: | Tak |
| Wersja HDMI: | 2.0 |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,TCO,EPEAT Gold |
| Gwarancja: | G036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.