Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MONASUMON0083
Kod producenta: PA278QV
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017603614
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki: Tak
Wyjścia słuchawkowe: 1
Regulacja pochylenia: Tak
Oś obrotu: Tak
Port DVI: Tak
liczba Mini DisplayPort: 1
Liczba języków OSD: 21
Ilość DisplayPort: 1
Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
OSD: Tak
Ilość portów HDMI: 1
Głębokość (bez podstawy): 51 mm
Obrotowe: Tak
Pozycjonowanie na rynku: Projektowanie grafiki
Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona,Włoski,Indonezyjska,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Tajska,Francuska,Polski,Turecka,Rumuński,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki
AMD FreeSync: Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384209
Wysokość (bez podstawy): 372 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 112 kHz
NVIDIA G-SYNC: Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384209
Waga (bez podstawy): 4,96 kg
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Standard VESA: Tak
Regulowana wysokość (max): 15 cm
Szerokość (bez podstawy): 615 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1440 x 900 (WXGA+),1152 x 864 (XGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),720 x 400,1280 x 960,1280 x 800 (WXGA),720 x 480,1280 x 768 (WXGA),1024 x 768 (XGA),720 x 576,800 x
Kolor produktu: Czarny
Podstawa dołączona: Tak
Wysokość opakowania: 464 mm
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Certyfikaty: Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość opakowania: 216 mm
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 100000000:1
Wbudowane głośniki: Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384209
Waga wraz z opakowaniem: 10,8 kg
Częstotliwość odświeżania pionowego: 46 - 75 Hz
Regulacja wysokości: Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek): 68,5 cm
Szerokość opakowania: 735 mm
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Typ matrycy: IPS
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
Wersja DisplayPort: 1.2
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
Przekątna ekranu: 27"
Ilość portów DVI-D: 1
Wersja HDMI: 1.4
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Ilość portów upstream: 1
Moc wyjściowa (RMS): 4 W
Standard gamy kolorów: sRGB
Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
Technologia wyświetlacza: LED
Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Obsługiwane tryby wideo: 720p,576p,480p,1080p
HDMI: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Stojak dołączony: Tak
Wejście audio: Tak
Ilość głośników: 2
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Konstrukcja bezramkowa: Tak
Przewody: Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh
Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
Typ HD: Quad HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
Obracany: -90 - 90°
Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
Pobór mocy: 32,1 W
Pokrycie sRGB (typowe): 100%
Ekran dotykowy: Nie
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Diody LED: Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Waga (z podstawą): 7,72 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
Kolor nóżek: Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą): 532 mm
Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Szerokość urządzenia (z podstawą): 615 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
HDCP: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 226 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
Wbudowany USB hub: Tak
Kensington Lock: Tak
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1199 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Certyfikaty: | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Pozycjonowanie na rynku: | Projektowanie grafiki |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa: | Tak |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 22 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy: | 32,1 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy): | 4,96 kg |
| Wysokość (bez podstawy): | 372 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 51 mm |
| Waga (z podstawą): | 7,72 kg |
| Szerokość (bez podstawy): | 615 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 532 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 615 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 226 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem: | 10,8 kg |
| Głębokość opakowania: | 216 mm |
| Wysokość opakowania: | 464 mm |
| Szerokość opakowania: | 735 mm |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza: | LED |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,7 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 100% |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ matrycy: | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 68,5 cm |
| Obsługiwane tryby wideo: | 720p,576p,480p,1080p |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1440 x 900 (WXGA+),1152 x 864 (XGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),720 x 400,1280 x 960,1280 x 800 (WXGA),720 x 480,1280 x 768 (WXGA),1024 x 768 (XGA),720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 46 - 75 Hz |
| Rozmiar plamki: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 112 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
| Typ HD: | Quad HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 100000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Ilość głośników: | 2 |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS): | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Obracany: | -90 - 90° |
| Oś obrotu: | Tak |
| Języki menu ekranowego: | Chińska uproszczona,Włoski,Indonezyjska,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Tajska,Francuska,Polski,Turecka,Rumuński,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki |
| Liczba języków OSD: | 21 |
| OSD: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Diody LED: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Standard VESA: | Tak |
| Kensington Lock: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 35° |
| liczba Mini DisplayPort: | 1 |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI: | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Ilość portów upstream: | 1 |
| Wejście audio: | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Ilość portów DVI-D: | 1 |
| HDCP: | Tak |
| Port DVI: | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 384209 |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Regulowana wysokość (max): | 15 cm |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Gwarancja: | G036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.