Dostępność: Dostępny
Numer katalogowy: MOAOLD2404Y0
Kod producenta: Q24V4EA
Stan magazynowy: 41 szt.
Kod EAN: 4038986149877
Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)
Touch: Nie
Przekątna ekranu: 23.80 cali
Kolor obudowy: Czarny (Black)
Producent: AOC
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): 75
Opis ogólny: AOC 23,8" Q24V4EA 2560 x 1440 IPS 75 Hz
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -5° / +20°
Okres rękojmi w miesiącach: 36
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): 539,1 x 320,4 x 44,5
Pobór energii (tryb czuwania): 0.50 W
Nazwa typu: Monitory LCD
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): 539,1 x 416,6 x 196,9
Informacje dodatkowe: Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy)
Grupa towarowa: Monitory\Monitory LCD
Wbudowany zasilacz: Nie
Cechy: HDMI DP
Waga z podstawą (kg): 3.45
Baza SCIP: Nie
Kontrast dynamiczny: 20000000 :1
Kontrast statyczny: 1000 :1
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran: Nie
Wbudowane głośniki: 2 x 2W
Technologia podświetlania: WLED
Rodzina: Value-Line
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): -5° / +20°
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: Tak
Pobór energii (podczas pracy): 26.00 W
Nasycenie kolorów: 89% (Adobe RGB)
Montaż VESA: 100 x 100
Klasa energetyczna: F
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Jasność matrycy: 250 cd/m2
Format obrazu: 16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 75 Hz
Czas reakcji matrycy: 4.000 ms
Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (WQHD)
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 642 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | AOC 23,8" Q24V4EA 2560 x 1440 IPS 75 Hz |
| Rodzina: | Value-Line |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów: | 89% (Adobe RGB) |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 26.00 W |
| Waga z podstawą (kg): | 3.45 |
| Cechy: | HDMI DP |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 539,1 x 416,6 x 196,9 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 539,1 x 320,4 x 44,5 |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Baza SCIP: | Nie |
| Klasa energetyczna: | F |
| Rodzina: | Value-Line |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Czas reakcji matrycy: | 4.000 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 89% (Adobe RGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 26.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 539,1 x 416,6 x 196,9 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 539,1 x 320,4 x 44,5 |
| Waga z podstawą (kg): | 3.45 |
| Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 75 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.