Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: TABLEVTZA0277
Kod producenta: ZADL0083SE
Stan magazynowy: 7 szt.
Kod EAN: 197530701351
Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak
Galileo: Tak
Klawiatura w zestawie: Tak
Pamięć RAM: 8 GB
GLONASS: Tak
Pojemność baterii: 7040 mAh
Typ pamięci RAM: LPDDR4x-SDRAM
GPS: Tak
Typ procesora: Mediatek
Pamięć wbudowana: 128 GB
Typ matrycy: IPS
Nazwa koloru: Luna Grey
Stopień ochrony IP: IP52
Rodzaj urządzenia: Tablet przenośny
System dźwięku: Dolby Atmos
WWAN: Niezainstalowany
Przekątna ekranu: 11"
Podświetlenie LED: Tak
Akcelerometr: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:10
Żyroskop: Tak
Typ HD: WUXGA
Czujnik Halla: Tak
Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
Moc głośnika: 1 W
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Platforma: Android
Klasa odporności na powtarzające się upadki: E
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Karta graficzna: Mali-G52 MC2
Trwałość baterii (liczba cykli): 1000
Wersja Bluetooth: 5.1
Zasilanie USB: Nie
Klasa łatwości naprawy: A
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
Prąd wyjściowy adaptera AC: 2 A
Czas pracy baterii na cykl: 4568 min
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Obsługiwana moc adaptera AC: 10 W
Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe adaptera AC: 5 V
Port ładowania USB typu C: Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
Generacja sieci mobilnej: Nieobsługiwany
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
Maksymalny czas odtwarzania wideo: 10 h
Typ złącza dokowania: Pogo Pin
Nośniki: eMMC
Czas przegladania (Wi-Fi): 10 h
Odporny na odciski palców: Tak
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Układ: Ciemnopopielaty
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV): 78°
Zainstalowany system operacyjny: Android 13
Rozdzielczość przedniej kamery: 8 Mpix
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): 80°
Liczba rdzeni procesora: 8
Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
Dołączony akumulator: Tak
Model procesora: Helio G88
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 90 Hz
Czas odtwarzania muzyki: 50 h
Producent procesora: MediaTek
Ilość portów USB 2.0 typu C: 1
Połączenie głosowe: Nie
Bluetooth: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Zasilacz sieciowy: Tak
Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw
Głębokość produktu: 166,3 mm
Rodzina adaptera graficznego: AMD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 1 TB
Szerokość produktu: 255,3 mm
Efektywne rdzenie: 6
Lokalizacja pozycji: Tak
Wysokość produktu: 7,15 mm
Wydajne rdzenie: 2
Funkcja Assisted GPS (A-GPS): Nie
Waga produktu: 465 g
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Rozdzielczość tylnej kamery: 13 Mpix
Materiał obudowy: Metal
Przednia kamera: Tak
Klasa wydajności energetycznej: F
Kolor produktu: Szary
Ilość wbudowanych głośników: 4
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Maksymalna pojemność pamięci: 8 GB
Łączność z siecią komórkową: Nie
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Jasność: 400 cd/m2
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1026 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Typ pamięci RAM: | LPDDR4x-SDRAM |
| Materiał obudowy: | Metal |
| Rodzaj urządzenia: | Tablet przenośny |
| Kolor produktu: | Szary |
| Nazwa koloru: | Luna Grey |
| Układ: | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C: | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC: | 10 W |
| Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 5 V |
| Zasilanie USB: | Nie |
| Prąd wyjściowy adaptera AC: | 2 A |
| Wysokość produktu: | 7,15 mm |
| Szerokość produktu: | 255,3 mm |
| Waga produktu: | 465 g |
| Głębokość produktu: | 166,3 mm |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| Bluetooth: | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth: | 5.1 |
| WWAN: | Niezainstalowany |
| Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową: | Nie |
| Generacja sieci mobilnej: | Nieobsługiwany |
| Żyroskop: | Tak |
| Akcelerometr: | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Nie |
| GLONASS: | Tak |
| Czujnik Halla: | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 8 GB |
| Karta graficzna: | Mali-G52 MC2 |
| Rodzina adaptera graficznego: | AMD |
| Model procesora: | Helio G88 |
| Typ procesora: | Mediatek |
| Liczba rdzeni procesora: | 8 |
| Producent procesora: | MediaTek |
| Efektywne rdzenie: | 6 |
| Wydajne rdzenie: | 2 |
| Galileo: | Tak |
| GPS: | Tak |
| Lokalizacja pozycji: | Tak |
| Klawiatura w zestawie: | Tak |
| Zasilacz sieciowy: | Tak |
| Odporny na odciski palców: | Tak |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu: | 11" |
| Typ matrycy: | IPS |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 90 Hz |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Jasność: | 400 cd/m2 |
| Typ HD: | WUXGA |
| System dźwięku: | Dolby Atmos |
| Moc głośnika: | 1 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów: | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników: | 4 |
| Zainstalowany system operacyjny: | Android 13 |
| Platforma: | Android |
| Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
| Pamięć wbudowana: | 128 GB |
| Nośniki: | eMMC |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 1 TB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C: | 1 |
| Typ złącza dokowania: | Pogo Pin |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii: | 7040 mAh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi): | 10 h |
| Dołączony akumulator: | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki: | 50 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 10 h |
| Przednia kamera: | Tak |
| Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV): | 78° |
| Rozdzielczość przedniej kamery: | 8 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 80° |
| Rozdzielczość tylnej kamery: | 13 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
| Połączenie głosowe: | Nie |
| Trwałość baterii (liczba cykli): | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki: | E |
| Klasa łatwości naprawy: | A |
| Czas pracy baterii na cykl: | 4568 min |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej: | F |
| Stopień ochrony IP: | IP52 |
| Gwarancja: | G024M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.