Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: KOMDELKOP1601
Kod producenta: ECT1250_RPLS-R_004
Stan magazynowy: 24 szt.
Szybkość przesyłania danych pamięci: 4800 MT/s
Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
Oprogramowanie próbne: McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna).
Obudowa: Tower
Wersja PAIA: GaBi version 1, 2024
Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
Producent karty WLAN: MediaTek
Kolor produktu: Czarny
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 112,992
Pojemność pamięci SSD: 512 GB
Model urządzenia wejściowego: Dell KM5221W Wireless Keyboard and Mouse
Gniazda pamięci: DIMM x 2
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 214
Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
Model kontrolera WLAN: MediaTek MT7920
Układ pamięci: 1 x 8 GB
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 6,42
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 2
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -15,2 - 10668 m
Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 84,316
Nośniki: SSD
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
Obsługa kanałów pamięci: Jednokanałowy
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 10,272
Architektura systemu operacyjnego: 64-bit
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 65 °C
Zasilanie: 180 W
Wersja TPM: 2.0
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
Typ anteny: 2x2
Typ produktu: PC
Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
Dołączony wyświetlacz: Nie
Generacja procesora: Intel Core i5-14xxx
Wbudowana karta graficzna: Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): EPEAT Silver,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
Typ procesora: Intel® Core™ i5
Efektywne rdzenie: 4
Układ audio: Realtek ALC3204
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 3,5 GHz
Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wydajne rdzenie: 6
Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel® UHD Graphics
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Maksymalna moc turbo: 148 W
Dedykowana karta graficzna: Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -15,2 - 3048 m
Rozmiar dysku SSD M.2: 2230 (22 x 30 mm)
Liczba procesorów: 1
Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 35 °C
Podstawowa moc procesora: 65 W
Typ pamięci procesora: Smart Cache
Kensington Lock: Tak
Typ dysku SSD: M.2
Liczba rdzeni procesora: 10
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Całkowita pojemność dysków: 512 GB
Model procesora: i5-14400
Maksymalne taktowanie procesora: 4,7 GHz
Napięcie wejściowe zasilacza: 90 - 264 V
Liczba wątków: 16
PCI Express x1 slots: 2
Pamięć RAM: 8 GB
Producent procesora: Intel
PCI Express x16 gniazda: 1
Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
Cache procesora: 20 MB
Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
Układ płyty głównej: Intel Q870
Przeznaczenie: Pionowa
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: 1,8 GHz,2,5 GHz
Wi-Fi: Tak
Napęd optyczny: Nie
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 4,7 GHz
Bluetooth: Tak
Model wbudowanej karty graficznej: Intel UHD Graphics 730
NVMe: Tak
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Wersja DisplayPort: 1.4a
Przewodowa sieć LAN: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Częstotliwość wejściowa zasilania: 47/63 Hz
Kontroler LAN: Realtek RTL8111KD
Liczba portów USB 2.0: 4
System dźwięku: Dźwięk wysokiej jakości
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość DisplayPort: 1
Wersja HDMI: 2.1
Głębokość produktu: 293 mm
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
Wibracje podczas przechowywania: 1,3 G
Szerokość produktu: 154 mm
Ilość portów HDMI: 1
Wstrząsy podczas pracy: 110 G
Wysokość produktu: 324,3 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
MU-MIMO: Tak
Ilość złączy SATA III: 1
Wstrząsy podczas przechowywania: 160 G
Waga produktu: 6,86 kg
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: OpenVINO,WebNN,DirectML,ONNX RT,Windows ML
Liczba zainstalowanych dysków: 1
Wibracje podczas pracy: 0,66 G
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 3226 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Maksymalne taktowanie procesora: | 4,7 GHz |
| Liczba rdzeni procesora: | 10 |
| Cache procesora: | 20 MB |
| Liczba wątków: | 16 |
| Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
| Model procesora: | i5-14400 |
| Typ procesora: | Intel® Core™ i5 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,5 GHz |
| Liczba procesorów: | 1 |
| Producent procesora: | Intel |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 1,8 GHz,2,5 GHz |
| Wydajne rdzenie: | 6 |
| Generacja procesora: | Intel Core i5-14xxx |
| Efektywne rdzenie: | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,7 GHz |
| Maksymalna moc turbo: | 148 W |
| Podstawowa moc procesora: | 65 W |
| Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics 730 |
| Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna: | Nie |
| Wbudowana karta graficzna: | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 64 GB |
| Typ pamięci RAM: | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM: | 8 GB |
| Gniazda pamięci: | DIMM x 2 |
| Układ pamięci: | 1 x 8 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci: | 4800 MT/s |
| Obsługa kanałów pamięci: | Jednokanałowy |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Kensington Lock: | Tak |
| Przeznaczenie: | Pionowa |
| Obudowa: | Tower |
| Częstotliwość wejściowa zasilania: | 47/63 Hz |
| Napięcie wejściowe zasilacza: | 90 - 264 V |
| Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
| Zasilanie: | 180 W |
| Waga produktu: | 6,86 kg |
| Wysokość produktu: | 324,3 mm |
| Szerokość produktu: | 154 mm |
| Głębokość produktu: | 293 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
| Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
| Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
| Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
| Kontroler LAN: | Realtek RTL8111KD |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Typ anteny: | 2x2 |
| Bluetooth: | Tak |
| MU-MIMO: | Tak |
| Model kontrolera WLAN: | MediaTek MT7920 |
| Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi: | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent karty WLAN: | MediaTek |
| Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN: | Tak |
| System dźwięku: | Dźwięk wysokiej jakości |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
| Układ audio: | Realtek ALC3204 |
| Układ płyty głównej: | Intel Q870 |
| Wersja TPM: | 2.0 |
| Typ produktu: | PC |
| Model urządzenia wejściowego: | Dell KM5221W Wireless Keyboard and Mouse |
| PCI Express x16 gniazda: | 1 |
| PCI Express x1 slots: | 2 |
| Dołączony wyświetlacz: | Nie |
| Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie próbne: | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Nośniki: | SSD |
| Całkowita pojemność dysków: | 512 GB |
| Napęd optyczny: | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków: | 1 |
| NVMe: | Tak |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: | 2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD: | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
| Wersja DisplayPort: | 1.4a |
| Liczba portów USB 2.0: | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 3 |
| Ilość złączy SATA III: | 1 |
| Wersja HDMI: | 2.1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | EPEAT Silver,EPEAT Climate +,ENERGY STAR |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 6,42 |
| Wersja PAIA: | GaBi version 1, 2024 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 10,272 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 112,992 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): | 84,316 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 214 |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: | OpenVINO,WebNN,DirectML,ONNX RT,Windows ML |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.