Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MOMILD30000R
Kod producenta: Optix MAG301CR2
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4719072748739
Producent: MSI
Częstotliwość odchylania pionowego: 48 ~ 200 Hz
Opis ogólny: MSI 29,5" MAG301CR2 2560 x 1080 VA 200 Hz
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): 703 x 287 x 512
Okres rękojmi w miesiącach: 36
Wielkość plamki: 0.270 mm
Nazwa typu: Monitory LCD
Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy)
Informacje dodatkowe: Type C: 2560 x 1080(Up to 200Hz) (DP alt.)
Wbudowany zasilacz: Nie
Grupa towarowa: Monitory\Monitory LCD
Waga z podstawą (kg): 5.80
Cechy: 2xHDMI DP
Kontrast dynamiczny: 100000000 :1
Kontrast statyczny: 3000 :1
Baza SCIP: Nie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran: Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: Tak
Rodzina: Optix
Regulacja wysokości: Tak - 110mm
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): -5° / +20°
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: Tak
Pobór energii (podczas pracy): 90.00 W
Obsługa FreeSync: Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: -30° / +30°
Nasycenie kolorów: 103% (sRGB)
Montaż VESA: 75 x 75
Klasa energetyczna: G
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Jasność matrycy: 300 cd/m2
Format obrazu: 21:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 200 Hz
Czas reakcji matrycy: 1.000 ms
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): 66 ~ 250,7 KHz
Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1080
Typ matrycy: VA
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): 48 ~ 200 Hz
Touch: Nie
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): 200
Przekątna ekranu: 29.50 cali
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -5° / +20°
Kolor obudowy: Czarny (Black)
Częstotliwość odchylania poziomego: 66 ~ 250,7 KHz
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1626 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Producent: | MSI |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | MSI 29,5" MAG301CR2 2560 x 1080 VA 200 Hz |
| Rodzina: | Optix |
| Przekątna ekranu: | 29.50 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Format obrazu: | 21:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.270 mm |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 200 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 ~ 200 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 66 ~ 250,7 KHz |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Montaż VESA: | 75 x 75 |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
| Nasycenie kolorów: | 103% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 90.00 W |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 703 x 287 x 512 |
| Waga z podstawą (kg): | 5.80 |
| Informacje dodatkowe: | Type C: 2560 x 1080(Up to 200Hz) (DP alt.) |
| Cechy: | 2xHDMI DP |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
| Montaż VESA: | 75 x 75 |
| Nasycenie kolorów: | 103% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 90.00 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 703 x 287 x 512 |
| Waga z podstawą (kg): | 5.80 |
| Informacje dodatkowe: | Type C: 2560 x 1080(Up to 200Hz) (DP alt.) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 200 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | 48 ~ 200 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): | 66 ~ 250,7 KHz |
| Baza SCIP: | Nie |
| Klasa energetyczna: | G |
| Rodzina: | Optix |
| Przekątna ekranu: | 29.50 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Format obrazu: | 21:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.270 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1080 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 200 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 ~ 200 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 66 ~ 250,7 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.