Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONHP-MON0186
Kod producenta: 94F50E9#ABB
Stan magazynowy: 27 szt.
Kod EAN: 197498945118
Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
OSD: Tak
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Głębokość (bez podstawy): 40,2 mm
Zasięg skanowania (długość): 48 - 100 Hz
Ilość portów HDMI: 2
Wysokość (bez podstawy): 414,6 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 7 ms
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Szerokość (bez podstawy): 710,3 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA)
AMD FreeSync: Nie
Segment HP: Dom
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 113 kHz
NVIDIA G-SYNC: Nie
Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Micro-Edge
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
Głębokość produktu: 40,2 mm
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Szerokość produktu: 710,3 mm
Długość przekątnej ekranu (cm): 80,1 cm
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Wysokość produktu: 414,6 mm
Wysokość opakowania: 527 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,8 cm
Waga produktu: 5,1 kg
Głębokość opakowania: 140 mm
Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
Standard VESA: Nie
Waga wraz z opakowaniem: 9 kg
Technologia wyświetlacza: LCD
Kolor produktu: Srebrny
Szerokość opakowania: 823 mm
Typ podświetlacza: Edge LED
Certyfikaty: MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS – Wietnam; Etykieta energetyczna Ukrainy; California Energy Commission (CEC);
Wersja HDMI: 1.4
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Wbudowane głośniki: Nie
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G: https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Gęstość pikseli: 70 ppi
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Regulacja wysokości: Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1853284
Paleta barw: 99%
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 20 kWh
Format obrazu: 16:9
Kod unspsc: 43211902
Rozmiar plamki: 0,36 x 0,36 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Dołączone oprogramowanie: HP Display Center
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Typ matrycy: VA
Podstawa dołączona: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Przednia osłona: Czarny/Srebrny
Wskaźnik zamglenia: 40%
Podświetlenie LED: Tak
Odłączana podstawa: Tak
Przekątna ekranu: 31,5"
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Przewody: HDMI,Prąd przemienny
Typ zasilacza: Zewnętrzny
Standard gamy kolorów: sRGB
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Pobór mocy: 24,6 W
Zasilacz w zestawie: Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Pobór mocy (max): 30,4 W
HDMI: Tak
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Głębia kolorów: 8 bit
Typ HD: Full HD
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pokrycie sRGB (typowe): 99%
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Rodzaj opakowania: Pudełko
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Ekran dotykowy: Nie
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
Kolor nóżek: Srebrny
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Certyfikaty zgodności: CCC,CE,cTUVus,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,ICES,VCCI,KCC,BIS,RoHS,EAC,KC,CEL,BSMI,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM)
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Waga (z podstawą): 5,1 kg
Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
Twardość powierzchni: 3H
Wysokość urządzenia (z podstawą): 494,8 mm
Regulacja pochylenia: Tak
HDCP: Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą): 710,3 mm
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Wbudowany USB hub: Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą): 216,6 mm
Ekran matowy: Tak
Wyjście na słuchawki: Nie
Kensington Lock: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 989 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Dołączone oprogramowanie: | HP Display Center |
| Certyfikaty: | MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS – Wietnam; Etykieta energetyczna Ukrainy; California Energy Commission (CEC); Certyfikat energetyczny – RPA; Zastosowanie na całym świecie; NRCS (RPA); Certyfikat Eyesafe®; Certyfikat TÜV Flicker free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certyfikat Works with Chromebook; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10); KMEPS; CoC – Ukraina; NSoC – Ukraina |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Przednia osłona: | Czarny/Srebrny |
| Kolor produktu: | Srebrny |
| Pobór mocy: | 24,6 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Typ zasilacza: | Zewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max): | 30,4 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 20 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1853284 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Wysokość (bez podstawy): | 414,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 40,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 710,3 mm |
| Waga (z podstawą): | 5,1 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 216,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 494,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 710,3 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Segment HP: | Dom |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Wysokość opakowania: | 527 mm |
| Głębokość opakowania: | 140 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 9 kg |
| Szerokość opakowania: | 823 mm |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Przewody: | HDMI,Prąd przemienny |
| Zasilacz w zestawie: | Tak |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 100 Hz |
| Paleta barw: | 99% |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 69,8 cm |
| Gęstość pikseli: | 70 ppi |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 39,3 cm |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza: | Micro-Edge |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 80,1 cm |
| Wskaźnik zamglenia: | 40% |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Ekran matowy: | Tak |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 3000:1 |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Przekątna ekranu: | 31,5" |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA) |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Typ HD: | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m2 |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 7 ms |
| Rozmiar plamki: | 0,36 x 0,36 mm |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 113 kHz |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| OSD: | Tak |
| Standard VESA: | Nie |
| Kensington Lock: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 25° |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Ilość portów HDMI: | 2 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Wbudowany USB hub: | Nie |
| HDCP: | Tak |
| Głębokość produktu: | 40,2 mm |
| Wysokość produktu: | 414,6 mm |
| Szerokość produktu: | 710,3 mm |
| Kod unspsc: | 43211902 |
| Waga produktu: | 5,1 kg |
| Certyfikaty zgodności: | CCC,CE,cTUVus,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,ICES,VCCI,KCC,BIS,RoHS,EAC,KC,CEL,BSMI,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Gwarancja: | F024M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.