Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONHP-MON0183
Kod producenta: 94F44E9
Stan magazynowy: 12 szt.
Kod EAN: 197498944531
Pobór mocy (max): 24 W
Waga (z podstawą): 3,2 kg
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Wysokość urządzenia (z podstawą): 437,3 mm
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą): 607,9 mm
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Głębokość urządzenia (z podstawą): 188,2 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1832031
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Ilość portów HDMI: 2
Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
Wskaźnik zamglenia: 25%
Głębokość produktu: 34,2 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Szerokość produktu: 607,9 mm
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Standard gamy kolorów: sRGB
Wysokość produktu: 356 mm
Ekran matowy: Tak
HDMI: Tak
Waga produktu: 3,2 kg
Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
Głębia kolorów: 8 bit
Kolor produktu: Czarny,Biały
Głębokość (bez podstawy): 34,2 mm
Pokrycie sRGB (typowe): 99%
Certyfikaty: Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Ener
Wysokość (bez podstawy): 356 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Typ matrycy: IPS
Szerokość (bez podstawy): 607,9 mm
Kolor nóżek: Srebrny
Przekątna ekranu: 27"
Segment HP: Dom
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
Wysokość opakowania: 430 mm
Twardość powierzchni: 3H
Głębokość opakowania: 126 mm
HDCP: Tak
Waga wraz z opakowaniem: 6,39 kg
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 113 kHz
Szerokość opakowania: 690 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Wersja HDMI: 1.4
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
Gęstość pikseli: 82 ppi
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Paleta barw: 99%
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Rozmiar plamki: 0,31 x 0,31 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 55,3 cm
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Rozmiar obrazu (w pionie): 30,9 cm
Kształt ekranu: Płaski
Technologia wyświetlacza: LCD
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Typ podświetlacza: Edge LED
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR,EPEAT
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Typ HD: Full HD
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 17 kWh
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Ekran dotykowy: Nie
Odłączana podstawa: Tak
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Pobór mocy: 19 W
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 755 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Certyfikaty: | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; NRCS of South Africa; Eyesafe® Certified; TÜV Flicker free certified; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Kolor produktu: | Czarny,Biały |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1832031 |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Pobór mocy: | 19 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Pobór mocy (max): | 24 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 17 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 437,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 607,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 188,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 356 mm |
| Waga (z podstawą): | 3,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy): | 34,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 607,9 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| Segment HP: | Dom |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Głębokość opakowania: | 126 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 6,39 kg |
| Wysokość opakowania: | 430 mm |
| Szerokość opakowania: | 690 mm |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m2 |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Typ HD: | Full HD |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 30,9 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
| Paleta barw: | 99% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 55,3 cm |
| Ekran matowy: | Tak |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ matrycy: | IPS |
| Wskaźnik zamglenia: | 25% |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 68,6 cm |
| Gęstość pikseli: | 82 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 113 kHz |
| Rozmiar plamki: | 0,31 x 0,31 mm |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 25° |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| HDCP: | Tak |
| Ilość portów HDMI: | 2 |
| HDMI: | Tak |
| Waga produktu: | 3,2 kg |
| Szerokość produktu: | 607,9 mm |
| Głębokość produktu: | 34,2 mm |
| Wysokość produktu: | 356 mm |
| Ostrzeżenia: | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR,EPEAT |
| Gwarancja: | F024M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.