Dostępność: Dostępny
Numer katalogowy: MONHP-MON0194
Kod producenta: 9D9L6A5#ABB
Stan magazynowy: 30 szt.
Kod EAN: 197961404357
Wskaźnik zamglenia: 25%
Wersja DisplayPort: 1.2
Typ podświetlacza: Edge-Lit
Format obrazu: 16:9
Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
Wersja HDMI: 1.4
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Dołączone oprogramowanie: HP Display Center; HP Client Management Script Library
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Gęstość pikseli: 93 ppi
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Typ matrycy: IPS
Standard gamy kolorów: sRGB
Paleta barw: 100%
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Przekątna ekranu: 23,8"
HDMI: Tak
Rozmiar plamki: 0,28 x 0,28 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 12 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR): C
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kształt ekranu: Płaski
Pobór mocy: 22 W
Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
Podświetlenie LED: Tak
Pobór mocy (max): 58 W
Obracany: -45 - 45°
Przewody: Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Głębia kolorów: 8 bit
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pokrycie sRGB (typowe): 100%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Rodzaj opakowania: Pudełko
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Typ HD: Full HD
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Kolor nóżek: Czarny,Srebrny
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Ekran dotykowy: Nie
Certyfikaty zgodności: CE,cTUVus,GS mark,EAC,CEL,BSMI,ICES,VCCI,WEEE,RCM,KCC,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,KC,CB,CCC,BIS
Twardość powierzchni: 3H
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
HDCP: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Wbudowany USB hub: Tak
Waga (z podstawą): 4,9 kg
Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
Wyjście na słuchawki: Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą): 503,2 mm
Regulacja pochylenia: Tak
Oś obrotu: Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,4 mm
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
OSD: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 189,5 mm
Ekran matowy: Tak
Obrotowe: Tak
Kensington Lock: Tak
Zakres kąta nachylenia: -5 - 23°
Zasięg skanowania (długość): 50 - 100 Hz
Ilość DisplayPort: 1
Głębokość (bez podstawy): 47,2 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Ilość portów HDMI: 1
Wysokość (bez podstawy): 314,3 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 720 x 400,1600 x 900,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Waga (bez podstawy): 3,4 kg
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 120 kHz
AMD FreeSync: Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1949552
Szerokość (bez podstawy): 539,4 mm
NVIDIA G-SYNC: Nie
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G: https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Segment HP: Biznes
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Kod unspsc: 43211902
Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Waga produktu: 4,9 kg
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Wysokość opakowania: 393 mm
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kolor produktu: Czarny
Regulowana wysokość (max): 15 cm
Głębokość opakowania: 140 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Certyfikaty: BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE – Uk
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Waga wraz z opakowaniem: 7,2 kg
Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
Wbudowane głośniki: Nie
Ilość wyjść DisplayPort: 1,2
Szerokość opakowania: 621 mm
Technologia wyświetlacza: LCD
Regulacja wysokości: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 743 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Dołączone oprogramowanie: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Certyfikaty: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE – Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS – Korea; CEL Grade 2; DoC Australia i Nowa Zelandia; EMF,Trzyletnia ograniczona gwarancja HP |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
| Kolor nóżek: | Czarny,Srebrny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Pobór mocy (max): | 58 W |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | C |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 12 kWh |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Pobór mocy: | 22 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą): | 4,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy): | 314,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 539,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 47,2 mm |
| Waga (bez podstawy): | 3,4 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 189,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 503,2 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Segment HP: | Biznes |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Głębokość opakowania: | 140 mm |
| Szerokość opakowania: | 621 mm |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Wysokość opakowania: | 393 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 7,2 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 720 x 400,1600 x 900,720 x 480,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+) |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 100% |
| Typ matrycy: | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 120 kHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
| Rozmiar plamki: | 0,28 x 0,28 mm |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
| Typ podświetlacza: | Edge-Lit |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Gęstość pikseli: | 93 ppi |
| Zasięg skanowania (długość): | 50 - 100 Hz |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Oś obrotu: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| OSD: | Tak |
| Obracany: | -45 - 45° |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Paleta barw: | 100% |
| Wskaźnik zamglenia: | 25% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Ekran matowy: | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Typ pomiaru czasu reakcji: | GTG (Gray to Gray) |
| Przekątna ekranu: | 23,8" |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Typ HD: | Full HD |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Kensington Lock: | Tak |
| Regulowana wysokość (max): | 15 cm |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość): | 1 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Ilość wyjść DisplayPort: | 1,2 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| HDCP: | Tak |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Certyfikaty zgodności: | CE,cTUVus,GS mark,EAC,CEL,BSMI,ICES,VCCI,WEEE,RCM,KCC,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,KC,CB,CCC,BIS |
| Kod unspsc: | 43211902 |
| Waga produktu: | 4,9 kg |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1949552 |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.