Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MONDELMON0262
Kod producenta: 210-BRDQ
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5397184962442
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 81,225
Twardość powierzchni: 3H
Szerokość urządzenia (z podstawą): 611,1 mm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 171
HDCP: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 188,3 mm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 4,275
Wbudowany USB hub: Nie
Kensington Lock: Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 72,846
Wyjście na słuchawki: Nie
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 12,483
OSD: Tak
Ilość DisplayPort: 1
Ekran matowy: Tak
Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
Ilość portów HDMI: 1
Głębokość (bez podstawy): 49,2 mm
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Pozycjonowanie na rynku: Biuro
Technologia wyświetlacza: LCD
AMD FreeSync: Nie
Wysokość (bez podstawy): 361,9 mm
Typ podświetlacza: Edge LED
NVIDIA G-SYNC: Nie
Waga (bez podstawy): 3,57 kg
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Standard VESA: Tak
Szerokość (bez podstawy): 611,1 mm
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Kolor produktu: Czarny
Wersja DisplayPort: 1.2
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
Wbudowane głośniki: Nie
Wersja HDMI: 1.4
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 15 kWh
Regulacja wysokości: Nie
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2: 98,154
Gęstość pikseli: 81 ppi
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Typ matrycy: IPS
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 2186816
Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
Przednia osłona: Czarny
Przekątna ekranu: 27"
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2: 98,154
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
Prąd wejściowy: 1.5 A
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 2186816
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Pobór mocy: 14,8 W
Podstawa dołączona: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Podświetlenie LED: Tak
Pobór mocy (max): 28 W
Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
Przewody: DisplayPort
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM): Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Szerokość ramki (góra): 6,6 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): EPEAT Gold,EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR
Diody LED: Tak
Szerokość ramki (bok): 6,61 mm
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Szerokość ramki (dół): 1,34 cm
Typ HD: Full HD
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Wersja HDCP: 1.4
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Nie zawiera: Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Ekran dotykowy: Nie
Certyfikaty zgodności: RoHS
Pokrycie NTSC (typowe): 72%
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
HDMI: Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Regulacja pochylenia: Tak
Kolor nóżek: Czarny
Waga (z podstawą): 4,55 kg
Wersja PAIA: GaBi version 1, 2024
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Wysokość urządzenia (z podstawą): 454,3 mm
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 545 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Kolor produktu: | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biuro |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max): | 28 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Pobór mocy: | 14,8 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy: | 1.5 A |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 15 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 188,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 454,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 611,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 49,2 mm |
| Szerokość ramki (góra): | 6,6 mm |
| Szerokość ramki (bok): | 6,61 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 361,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 611,1 mm |
| Waga (bez podstawy): | 3,57 kg |
| Szerokość ramki (dół): | 1,34 cm |
| Waga (z podstawą): | 4,55 kg |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Przewody: | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Długość kabla DisplayPort: | 1,8 m |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji: | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m2 |
| Typ HD: | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Rozmiar plamki: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 8 ms |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Pokrycie NTSC (typowe): | 72% |
| Ekran matowy: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 5 ms |
| Gęstość pikseli: | 81 ppi |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Standard VESA: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Diody LED: | Tak |
| Kensington Lock: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| OSD: | Tak |
| HDCP: | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wbudowany USB hub: | Nie |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Wersja HDCP: | 1.4 |
| HDMI: | Tak |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| Certyfikaty zgodności: | RoHS |
| Ostrzeżenia: | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM): | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 2186816 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | EPEAT Gold,EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR |
| Nie zawiera: | Rtęci,PVC/BFR,Arsenowy |
| Wersja PAIA: | GaBi version 1, 2024 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 12,483 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 4,275 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): | 72,846 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 81,225 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 98,154 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 171 |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.