Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MONDELMON0197
Kod producenta: 210-BDGB
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5397184656815
Szerokość ramki (dół): 1,74 cm
Waga wraz z opakowaniem: 15,3 kg
Stojak dołączony: Tak
AMD FreeSync: Nie
Rozmiar obrazu (w poprzek): 80 cm
Wersja DisplayPort: 1.4
Tryb wyłączenia: 0,3 W
NVIDIA G-SYNC: Nie
Maksymalne zasilanie USB: 90 W
Wersja HDMI: 1.4
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Standard VESA: Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
Gęstość pikseli: 93,24 ppi
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
Kolor produktu: Czarny
Rodzaj portuUSB upstream: USB Type-C
Rozmiar plamki: 0,2727 x 0,2727 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 30 kWh
Wbudowane głośniki: Nie
HDMI: Tak
Ekran antyodblaskowy: Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
Regulacja wysokości: 15 cm,Tak
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
Przednia osłona: Czarny
Typ matrycy: IPS
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Odłączana podstawa: Tak
Przekątna ekranu: 31,5"
Obracany: -30 - 30°
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
Pokrycie sRGB (typowe): 99%
Kształt ekranu: Płaski
Prąd wejściowy: 2.3 A
Przewody: Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Maksymalne zużycie mocy: 183 W
Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Pobór mocy: 29,9 W
Kolor nóżek: Srebrny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS,TCO,ENERGY STAR
Pobór mocy (max): 183 W
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
HDCP: Tak
Typ ekranu: IPS
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Wbudowany USB hub: Tak
Długość przekątnej ekranu: 31,5"
Diody LED: Tak
Wyjście na słuchawki: Nie
Typ HD: Quad HD
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Opcja regulacji wysokości: Tak
Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
OSD: Tak
Natywne proporcje obrazu: 16:9
Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
Obrotowe: Tak
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Nie zawiera: PVC/BFR
Możliwośc pochylenia: Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Zasięg skanowania (długość): 56 - 76 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Waga (z podstawą): 11,3 kg
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 90 kHz
Wysokość urządzenia (z podstawą): 617,1 mm
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą): 712,4 mm
Ekran matowy: Tak
Kąt widzenia (poziomy): 178°
Głębokość urządzenia (z podstawą): 230,1 mm
Typ portu ładowania: DC-in jack
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kensington Lock: Tak
Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,8 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Podstawa dołączona: Tak
Głębokość (bez podstawy): 54 mm
Rozmiar obrazu (w pionie): 39,3 cm
Ilość DisplayPort: 2
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wysokość (bez podstawy): 417,1 mm
Technologia wyświetlacza: LCD
Ilość portów HDMI: 1
Czas odpowiedzi (szybkość): 8 ms
Waga (bez podstawy): 7,06 kg
Typ podświetlacza: LED
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Szerokość ramki (góra): 7,57 mm
Szerokość (bez podstawy): 712,4 mm
Obsługiwane tryby wideo: 1080p,480p,1080i,720p,576p
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Szerokość ramki (bok): 7,55 mm
Długość przekątnej ekranu (cm): 80 cm
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1927 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Kolor produktu: | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Maksymalne zużycie mocy: | 183 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 29,9 W |
| Prąd wejściowy: | 2.3 A |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 30 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | F |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 230,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 617,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 712,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 54 mm |
| Szerokość ramki (bok): | 7,55 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 712,4 mm |
| Waga (z podstawą): | 11,3 kg |
| Waga (bez podstawy): | 7,06 kg |
| Szerokość ramki (góra): | 7,57 mm |
| Szerokość ramki (dół): | 1,74 cm |
| Wysokość (bez podstawy): | 417,1 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem: | 15,3 kg |
| Przewody: | Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Długość kabla DisplayPort: | 1,8 m |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 90 kHz |
| Rozmiar plamki: | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Typ HD: | Quad HD |
| Zasięg skanowania (długość): | 56 - 76 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Długość przekątnej ekranu: | 31,5" |
| Kolory wyświetlacza: | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziomy): | 178° |
| Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
| Obsługiwane tryby wideo: | 1080p,480p,1080i,720p,576p |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Typ ekranu: | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 80 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 80 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 39,3 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 8 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 69,8 cm |
| Gęstość pikseli: | 93,24 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Ekran antyodblaskowy: | Tak |
| Typ podświetlacza: | LED |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Kensington Lock: | Tak |
| Diody LED: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
| OSD: | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Regulacja wysokości: | 15 cm,Tak |
| Możliwośc pochylenia: | Tak |
| Standard VESA: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Opcja regulacji wysokości: | Tak |
| Obracany: | -30 - 30° |
| Ilość DisplayPort: | 2 |
| Typ portu ładowania: | DC-in jack |
| Gniazdko wyjścia DC: | Tak |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wersja DisplayPort: | 1.4 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| HDCP: | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB: | 90 W |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream: | USB Type-C |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Nie zawiera: | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS,TCO,ENERGY STAR |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Pobór mocy (max): | 183 W |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 5000 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| Ekran matowy: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Przekątna ekranu: | 31,5" |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.