Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MONDELMON0276
Kod producenta: 210-BQZW
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5397184962558
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
Prąd wejściowy: 1.5 A
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Kolor nóżek: Czarny
Kształt ekranu: Płaski
Pobór mocy: 16,3 W
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Podświetlenie LED: Tak
Pobór mocy (max): 28 W
Twardość powierzchni: 3H
Przewody: Prąd przemienny,HDMI
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
HDCP: Tak
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Wbudowany USB hub: Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Diody LED: Tak
Wyjście na słuchawki: Nie
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Oś obrotu: Nie
Typ HD: Full HD
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
OSD: Tak
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Nie zawiera: Arsenowy,PVC/BFR,Rtęci
Obrotowe: Nie
Ekran dotykowy: Nie
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 110 kHz
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Zasięg skanowania (długość): 48 - 76 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2: 96,096
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+)
Waga (z podstawą): 4,16 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 2186832
Regulacja pochylenia: Tak
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
Wysokość urządzenia (z podstawą): 453,7 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2: 96,096
Wersja PAIA: GaBi version 1, 2024
Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
Szerokość urządzenia (z podstawą): 611,1 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 2186832
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 79,728
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 100 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą): 199,9 mm
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 176
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kensington Lock: Tak
Podstawa dołączona: Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 4,224
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 79,904
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Technologia wyświetlacza: LCD
Ilość portów HDMI: 1
Piórko dołączone: Nie
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 12,144
Typ podświetlacza: Edge LED
Pozycjonowanie na rynku: Biuro
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Nie
Ekran matowy: Tak
Obsługiwane tryby wideo: 1080p,576p,720p,480p
AMD FreeSync: Nie
Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
Długość kabla HDMI: 1,8 m
NVIDIA G-SYNC: Nie
Szerokość ramki (góra): 6,6 mm
Głębokość (bez podstawy): 49,2 mm
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Wi-Fi: Nie
Szerokość ramki (bok): 6,61 mm
Wysokość (bez podstawy): 361,9 mm
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Standard VESA: Tak
Szerokość ramki (dół): 1,34 cm
Waga (bez podstawy): 3,56 kg
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
Kolor produktu: Czarny
Wersja HDCP: 1.4
Szerokość (bez podstawy): 611,1 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 16 kWh
Wbudowane głośniki: Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Waga wraz z opakowaniem: 6,58 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Regulacja wysokości: Nie
Zasilacz w zestawie: Nie
Gęstość pikseli: 81 ppi
Przednia osłona: Czarny
Typ matrycy: IPS
Pokrycie NTSC (typowe): 72%
Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
Przekątna ekranu: 27"
HDMI: Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
Odłączana podstawa: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 495 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Przednia osłona: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biuro |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 16 kWh |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
| Pobór mocy (max): | 28 W |
| Pobór mocy: | 16,3 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy: | 1.5 A |
| Waga (bez podstawy): | 3,56 kg |
| Wysokość (bez podstawy): | 361,9 mm |
| Szerokość ramki (bok): | 6,61 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 611,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 49,2 mm |
| Waga (z podstawą): | 4,16 kg |
| Szerokość ramki (góra): | 6,6 mm |
| Szerokość ramki (dół): | 1,34 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 611,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 199,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 453,7 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 5000 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Wi-Fi: | Nie |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem: | 6,58 kg |
| Piórko dołączone: | Nie |
| Długość kabla HDMI: | 1,8 m |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania: | Nie |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Zasilacz w zestawie: | Nie |
| Przewody: | Prąd przemienny,HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Ekran matowy: | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 5 ms |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe): | 72% |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 83 kHz |
| Obsługiwane tryby wideo: | 1080p,576p,720p,480p |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 110 kHz |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Gęstość pikseli: | 81 ppi |
| Typ matrycy: | IPS |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
| Rozmiar plamki: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 76 Hz |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m2 |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 8 ms |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+) |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Typ HD: | Full HD |
| Typ pomiaru czasu reakcji: | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
| Oś obrotu: | Nie |
| Obrotowe: | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| OSD: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Standard VESA: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Kensington Lock: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
| Diody LED: | Tak |
| Wersja HDCP: | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wbudowany USB hub: | Nie |
| HDCP: | Tak |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Nie zawiera: | Arsenowy,PVC/BFR,Rtęci |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 2186832 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 96,096 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 79,728 |
| Wersja PAIA: | GaBi version 1, 2024 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 4,224 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 176 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 12,144 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): | 79,904 |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.