Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONHP-MON0197
Kod producenta: 9D9L6UT#ABB
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 198122902330
Rodzaj opakowania: Pudełko
Głębia kolorów: 8 bit
Typ HD: Full HD
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Pokrycie sRGB (typowe): 100%
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Ekran dotykowy: Nie
Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Certyfikaty zgodności: KC,CEL,WEEE,RCM,KCC,CB,CE,cTUVus,GS mark,EAC,ICES,VCCI,CCC,BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,BSMI,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM)
Kolor nóżek: Srebrny,Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Waga (z podstawą): 4,9 kg
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Twardość powierzchni: 3H
Wysokość urządzenia (z podstawą): 503,2 mm
Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
HDCP: Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,4 mm
Regulacja pochylenia: Tak
Wbudowany USB hub: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 189,5 mm
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Oś obrotu: Tak
Kensington Lock: Tak
Ekran matowy: Tak
OSD: Tak
Ilość DisplayPort: 1
Zakres kąta nachylenia: -5 - 23°
Obrotowe: Tak
Ilość portów HDMI: 1
Głębokość (bez podstawy): 47,2 mm
Zasięg skanowania (długość): 50 - 100 Hz
Pozycjonowanie na rynku: Biznes
Wysokość (bez podstawy): 314,3 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
AMD FreeSync: Nie
Waga (bez podstawy): 3,4 kg
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,720 x 480,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,800 x 600 (SVGA)
NVIDIA G-SYNC: Nie
Szerokość (bez podstawy): 539,4 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1949552
Segment HP: Biznes
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 120 kHz
Głębokość produktu: 38,5 mm
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G: https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Szerokość produktu: 538,4 mm
Kod unspsc: 43211902
Wysokość opakowania: 393 mm
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Wysokość produktu: 313,7 mm
Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Głębokość opakowania: 140 mm
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Waga produktu: 4,9 kg
Regulowana wysokość (max): 15 cm
Waga wraz z opakowaniem: 7,2 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Standard VESA: Tak
Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Szerokość opakowania: 621 mm
Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
Kolor produktu: Czarny
Wskaźnik zamglenia: 25%
Wersja DisplayPort: 1.2
Technologia wyświetlacza: LCD
Certyfikaty: BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE
Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
Wersja HDMI: 1.4
Obsługiwane tryby wideo: 1080p
Wbudowane głośniki: Nie
Rodzaj portuUSB upstream: USB Typu-A,USB Typu B
Gęstość pikseli: 93 ppi
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Regulacja wysokości: Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Paleta barw: 100%
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Format obrazu: 16:9
Standard gamy kolorów: sRGB
Rozmiar plamki: 0,28 x 0,28 mm
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Dołączone oprogramowanie: HP Display Center; HP Client Management Script Library
Klasa efektywności energetycznej (SDR): C
Typ matrycy: IPS
Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Typ zasilacza: Wewnętrzny
Przekątna ekranu: 23,8"
HDMI: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Pobór mocy: 22 W
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Przewody: USB typu A na USB typu B,HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny
Pobór mocy (max): 58 W
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Kąt obrotu wokół osi: 0 - 90°
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Obracany: 0 - 45°
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 775 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Dołączone oprogramowanie: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Certyfikaty: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; EE – Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS – Korea; CEL klasa 2; DoC – Australia i Nowa Zelandia; EMF,Trzyletnia ograniczona gwarancja HP |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
| Kolor nóżek: | Srebrny,Czarny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Pobór mocy: | 22 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | C |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Pobór mocy (max): | 58 W |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Wysokość (bez podstawy): | 314,3 mm |
| Waga (bez podstawy): | 3,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy): | 539,4 mm |
| Waga (z podstawą): | 4,9 kg |
| Głębokość (bez podstawy): | 47,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 503,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 189,5 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak |
| Segment HP: | Biznes |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| Wysokość opakowania: | 393 mm |
| Głębokość opakowania: | 140 mm |
| Szerokość opakowania: | 621 mm |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem: | 7,2 kg |
| Przewody: | USB typu A na USB typu B,HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 120 kHz |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Obsługiwane tryby wideo: | 1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
| Zasięg skanowania (długość): | 50 - 100 Hz |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
| Typ matrycy: | IPS |
| Ekran matowy: | Tak |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 100% |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Wskaźnik zamglenia: | 25% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Paleta barw: | 100% |
| Gęstość pikseli: | 93 ppi |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Typ pomiaru czasu reakcji: | GTG (Gray to Gray) |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,720 x 480,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 1024 (SXGA),720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Matowy |
| Przekątna ekranu: | 23,8" |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Rozmiar plamki: | 0,28 x 0,28 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Typ HD: | Full HD |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Standard VESA: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Obracany: | 0 - 45° |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Oś obrotu: | Tak |
| OSD: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | 0 - 90° |
| Regulowana wysokość (max): | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Kensington Lock: | Tak |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość): | 1 |
| HDMI: | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream: | USB Typu-A,USB Typu B |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| HDCP: | Tak |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| Głębokość produktu: | 38,5 mm |
| Szerokość produktu: | 538,4 mm |
| Wysokość produktu: | 313,7 mm |
| Certyfikaty zgodności: | KC,CEL,WEEE,RCM,KCC,CB,CE,cTUVus,GS mark,EAC,ICES,VCCI,CCC,BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,BSMI,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Kod unspsc: | 43211902 |
| Waga produktu: | 4,9 kg |
| Ostrzeżenia: | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1949552 |
| Gwarancja: | F024M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.