Dostępność: Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy: MONDELMON0211
Kod producenta: 210-BDFZ
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 5397184656808
Typ HD: 4K Ultra HD
Czas odpowiedzi (szybkość): 8 ms
Regulacja pochylenia: Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
Szerokość ramki (góra): 7,4 mm
Wersja PAIA: 1.3.0, 2021
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
Szerokość ramki (bok): 7,4 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 381,06
Technologia wyświetlacza: LCD
Ekran dotykowy: Nie
Szerokość ramki (dół): 1,77 cm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 727
Typ podświetlacza: LED
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
Rozmiar obrazu (w poprzek): 68,5 cm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 5,49
Obsługiwane tryby wideo: 720p,480p,2160p,576p
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): 254
Stojak dołączony: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Rodzaj portuUSB upstream: USB Type-C
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 86,6
Tryb wyłączenia: 0,2 W
Waga (z podstawą): 6,87 kg
Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
Ekran matowy: Tak
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Wysokość urządzenia (z podstawą): 535,2 mm
Standard gamy kolorów: sRGB
Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W
Szerokość urządzenia (z podstawą): 611,6 mm
HDMI: Tak
Głębokość (bez podstawy): 52,1 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 26 kWh
Głębokość urządzenia (z podstawą): 185 mm
Ilość portów USB Typu A downstream: 4
Wysokość (bez podstawy): 360,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
Kensington Lock: Tak
Przednia osłona: Czarny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga (bez podstawy): 5,05 kg
Odłączana podstawa: Tak
Ilość DisplayPort: 1
Kąt obrotu wokół osi: 90 - 90°
Szerokość (bez podstawy): 611,6 mm
Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
Ilość portów HDMI: 1
Obracany: -45 - 45°
Długość przekątnej ekranu (cm): 68,47 cm
Prąd wejściowy: 2.5 A
Pozycjonowanie na rynku: Biznes
Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
Waga wraz z opakowaniem: 9,68 kg
Maksymalne zużycie mocy: 169 W
AMD FreeSync: Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Wersja DisplayPort: 1.4
Typ zasilacza: Wewnętrzny
NVIDIA G-SYNC: Nie
Kolor nóżek: Srebrny
Wersja HDMI: 2.0
Pobór mocy: 26 W
Wi-Fi: Nie
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Przestrzeń barw RGB: sRGB
Pobór mocy (max): 169 W
Standard VESA: Tak
HDCP: Tak
Gęstość pikseli: 163 ppi
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Kolor produktu: Czarny
Wbudowany USB hub: Tak
Paleta barw: 99%
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Wbudowane głośniki: Nie
Wyjście na słuchawki: Nie
Rozmiar plamki: 0,1554 x 0,1554 mm
Diody LED: Tak
Regulacja wysokości: Tak
Opcja regulacji wysokości: Tak
Ekran antyodblaskowy: Tak
Oś obrotu: Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Typ matrycy: IPS
OSD: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
Przekątna ekranu: 27"
Obrotowe: Tak
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Możliwośc pochylenia: Tak
Kształt ekranu: Płaski
Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
Zasięg skanowania (długość): 24 - 86 Hz
Przewody: USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2: 172
Nie zawiera: PVC/BFR
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1054915
Obsługa High Dynamic Range (HDR): Nie
Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 135 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR,TCO
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2: 172
Certyfikaty zgodności: RoHS
Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1054915
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Kąt widzenia (poziomy): 178°
Typ ekranu: IPS
Regulowana wysokość (max): 15 cm
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Długość przekątnej ekranu: 27"
Podstawa dołączona: Tak
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2746 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Kolor produktu: | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy: | 2.5 A |
| Maksymalne zużycie mocy: | 169 W |
| Tryb wyłączenia: | 0,2 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 26 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | F |
| Pobór mocy: | 26 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,2 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 185 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 535,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 611,6 mm |
| Waga (z podstawą): | 6,87 kg |
| Szerokość ramki (góra): | 7,4 mm |
| Szerokość ramki (dół): | 1,77 cm |
| Głębokość (bez podstawy): | 52,1 mm |
| Waga (bez podstawy): | 5,05 kg |
| Szerokość ramki (bok): | 7,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 360,7 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 611,6 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem: | 9,68 kg |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Długość kabla DisplayPort: | 1,8 m |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 px |
| Kąt widzenia (poziomy): | 178° |
| Kolory wyświetlacza: | 1.073 billionów kolorów |
| Typ HD: | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m2 |
| Rozmiar plamki: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Obsługiwane tryby wideo: | 720p,480p,2160p,576p |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 15 - 135 kHz |
| Typ podświetlacza: | LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 68,47 cm |
| Paleta barw: | 99% |
| Typ ekranu: | IPS |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,7 cm |
| Zasięg skanowania (długość): | 24 - 86 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 68,5 cm |
| Ekran antyodblaskowy: | Tak |
| Gęstość pikseli: | 163 ppi |
| Przestrzeń barw RGB: | sRGB |
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 8 ms |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Diody LED: | Tak |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
| Kensington Lock: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Oś obrotu: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | 90 - 90° |
| OSD: | Tak |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Obracany: | -45 - 45° |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Opcja regulacji wysokości: | Tak |
| Możliwośc pochylenia: | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
| Standard VESA: | Tak |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| HDCP: | Tak |
| Wersja DisplayPort: | 1.4 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): | 1 |
| HDMI: | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| Rodzaj portuUSB upstream: | USB Type-C |
| Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wersja HDMI: | 2.0 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wbudowany USB hub: | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
| Nie zawiera: | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR,TCO |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1054915 |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
| Pobór mocy (max): | 169 W |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 5000 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
| Wi-Fi: | Nie |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Nie |
| Typ matrycy: | IPS |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Ekran matowy: | Tak |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Regulowana wysokość (max): | 15 cm |
| Certyfikaty zgodności: | RoHS |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 86,6 |
| Wersja PAIA: | 1.3.0, 2021 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 5,49 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 381,06 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e): | 172 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): | 254 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 727 |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.