Dostępność: Dostępny
Numer katalogowy: MOAOLD2703T0
Kod producenta: 27P2Q
Stan magazynowy: 50 szt.
Kod EAN: 4038986187329
Nazwa typu: Monitory LCD
Kontrast statyczny: 1000 :1
Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny
Złącza zewn.: Kensington Lock
Informacje dodatkowe: Adaptive Sync, Low Blue Light
Zakrzywiony ekran: Nie
Grupa towarowa: Monitory\Monitory LCD
Wbudowane głośniki: 2 x 2W
Cena SRP: (nie określona)
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: Tak
Cena netto: 638.31
Technologia podświetlania: WLED
Cechy: VGA DVI HDMI DP
Rodzina: Pro-Line
Baza SCIP: Nie
Regulacja wysokości: Tak - 150mm
Regulacja kąta nachylenia (Tilt): -5° / +35°
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: -180° / +180°
Nasycenie kolorów: 72% (NTSC)
Montaż VESA: 100 x 100
Klasa energetyczna: E
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Jasność matrycy: 250 cd/m2
Format obrazu: 16:9
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): 30 - 85 kHz
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 75 Hz
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): 48 - 75 Hz
Czas reakcji matrycy: 4.000 ms
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): 75
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -5° / +35°
Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (Full HD)
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): 613,6 x 369,5 x 51,1
Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częstotliwość odchylania poziomego: 30 - 85 kHz
Wyposażenie dodatkowe: Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m)
Pobór energii (tryb czuwania): 0.30 W
Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)
Normy spełniane przez monitor: RoHS
Touch: Nie
Częstotliwość odchylania pionowego: 48 - 75 Hz
Przekątna ekranu: 27.00 cali
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): 613,6 x 544,5 x 200,1
Kolor obudowy: Czarny (Black)
Wielkość plamki: 0.311 mm
Strona producenta: http://www.aoc-europe.com
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy)
Stan magazynu Wrocław: 43.0000
Wbudowany zasilacz: Tak
Producent: AOC
Waga z podstawą (kg): 5.87
Opis ogólny: Monitor AOC 27" 27P2Q VGA DVI HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki
Okres rękojmi w miesiącach: 36
Kontrast dynamiczny: 500000000 :1
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 865 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Rodzina: | Pro-Line |
| Cechy: | VGA DVI HDMI DP |
| Producent: | AOC |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Touch: | Nie |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Wielkość plamki: | 0.311 mm |
| Kontrast dynamiczny: | 500000000 :1 |
| Opis ogólny: | AOC 27" 27P2Q 1920 x 1080 IPS 75 Hz |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Złącza zewn.: | Wyjście audio |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -180° / +180° |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 - 85 kHz |
| Nasycenie kolorów: | 74% (Adobe RGB) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Stan magazynu Wrocław: | 43.0000 |
| Cena netto: | 638.31 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Baza SCIP: | Nie |
| Klasa energetyczna: | E |
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 27" 27P2Q VGA DVI HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 4.000 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 500000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 - 85 kHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Rodzina: | Pro-Line |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +35° |
| Klasa energetyczna: | E |
| Powłoka ekranu: | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): | 30 - 85 kHz |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 613,6 x 544,5 x 200,1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 613,6 x 369,5 x 51,1 |
| Waga z podstawą (kg): | 5.87 |
| Informacje dodatkowe: | Adaptive Sync, Low Blue Light |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.