Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MOBDELNOTBBOG
Kod producenta: BTO502_PB14255_EMEA
Stan magazynowy: 0 szt.
Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
Pojemność pamięci SSD: 512 GB
Paleta barw: 45%
Ilość komór baterii: 3
Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
Oprogramowanie próbne: McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
Nośniki: SSD
Producent karty WLAN: MediaTek
Liczba portów USB PowerShare: 1
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Architektura systemu operacyjnego: 64-bit
PowerShare: Tak
Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
Model kontrolera WLAN: MediaTek MT7925
Kamera na podczerwień (IR): Tak
Układ audio: Realtek ALC3329
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -15,2 - 10668 m
Wersja TPM: 2.0
Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
Ekran matowy: Tak
Dedykowana karta graficzna: Nie
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 65 °C
Zasilacz sieciowy: Tak
Typ pamięci procesora: L2 & L3
Typ anteny: 2x2
Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
Liczba rdzeni procesora: 6
Natywna proporcja obrazu: 16:10
Maksymalna moc turbo: 30 W
Model procesora: 220
Generacja procesora: AMD Ryzen 200 Series
Podstawowa moc procesora: 15 W
Taktowanie procesora: 3,5 GHz
Typ HD: Full HD+
Typ przedniej kamery: Full HD
Liczba wątków: 12
Przednia kamera: Tak
Producent procesora: AMD
Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
Urządzenie wskazujące: Touchpad
Cache procesora: 22 MB
Ekran dotykowy: Nie
Klawiatura numeryczna: Nie
Bluetooth: Tak
Wymagana moc ładowania (min): 45 W
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Klawiatura z podświetleniem: Tak
Głębokość produktu: 224 mm
Obsługiwana moc adaptera AC: 65 W
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Ilość portów USB4 Gen 3x2: 2
Szerokość produktu: 313,5 mm
Wymagana moc ładowania (maks): 65 W
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Ilość wbudowanych głośników: 2
Wysokość produktu: 21,2 mm
Port ładowania USB typu C: Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -15,2 - 3048 m
Łączność z siecią komórkową: Nie
Waga produktu: 1,56 kg
Rozdzielczość aparatu - przód: 1920 x 1080 px
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
Typ dysku SSD: M.2
Materiał obudowy: Aluminium
Czytnik Smart card: Tak
Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
Całkowita pojemność dysków: 512 GB
Kolor produktu: Aluminiowy
Szybkość przesyłania danych pamięci: 7500 MT/s
Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
Pamięć RAM: 16 GB
Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
Szybkość przechwytywania wideo: 30 fps
Kensington Lock: Tak
Typ pamięci RAM: LPDDR5x-SDRAM
Jasność: 300 cd/m2
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 2882 Mbit/s
Typ gniazda zamka kabla: Klin
Napięcie ładowania USB: 20,5,9,15 V
Maksymalne taktowanie procesora: 4,9 GHz
NVMe: Tak
Typ produktu: Laptop
Moc głośnika: 2,5 W
Napęd optyczny: Nie
Wersja HDMI: 2.1
Wbudowany mikrofon: Tak
Czas ładowania: 4 h
Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon 740M
Wibracje podczas przechowywania: 1,3 G
Wbudowana karta graficzna: Tak
Częstotliwość Wi-Fi: Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
Wstrząsy podczas pracy: 110 G
Typ procesora: AMD Ryzen™ 5
Szybkie ładowanie: Tak
Ilość portów HDMI: 1
Wstrząsy podczas przechowywania: 160 G
Typ matrycy: WVA
Zasilanie USB: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
Wibracje podczas pracy: 0,66 G
Rodzaj pamięci: Zintegrowana
Rozdzielczość przedniej kamery: 2,07 Mpix
Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
Przestrzeń barw RGB: NTSC
Przekątna ekranu: 14"
Wskaźnik ładowania baterii: Tak
Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
Gęstość pikseli: 162 ppi
Czytnik linii papilarnych: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 5639 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Port ładowania USB typu C: | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
| Wymagana moc ładowania (min): | 45 W |
| Czytnik Smart card: | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
| Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b |
| Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
| Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
| Typ produktu: | Laptop |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
| Czytnik linii papilarnych: | Tak |
| Wersja TPM: | 2.0 |
| Typ gniazda zamka kabla: | Klin |
| Ekran matowy: | Tak |
| Typ matrycy: | WVA |
| Kensington Lock: | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
| Głębokość produktu: | 224 mm |
| Paleta barw: | 45% |
| Gęstość pikseli: | 162 ppi |
| Szerokość produktu: | 313,5 mm |
| Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
| Wysokość produktu: | 21,2 mm |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
| Kolor produktu: | Aluminiowy |
| Rodzaj pamięci: | Zintegrowana |
| Waga produktu: | 1,56 kg |
| Napięcie ładowania USB: | 20,5,9,15 V |
| Zasilanie USB: | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC: | 65 W |
| Wymagana moc ładowania (maks): | 65 W |
| Dedykowana karta graficzna: | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej: | AMD Radeon 740M |
| Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
| Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
| Liczba rdzeni procesora: | 6 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: | 2882 Mbit/s |
| Maksymalna moc turbo: | 30 W |
| Typ anteny: | 2x2 |
| Generacja procesora: | AMD Ryzen 200 Series |
| Model procesora: | 220 |
| Liczba wątków: | 12 |
| Bluetooth: | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Maksymalne taktowanie procesora: | 4,9 GHz |
| Typ procesora: | AMD Ryzen™ 5 |
| Częstotliwość Wi-Fi: | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Model kontrolera WLAN: | MediaTek MT7925 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
| Łączność z siecią komórkową: | Nie |
| Producent karty WLAN: | MediaTek |
| Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
| Napęd optyczny: | Nie |
| Nośniki: | SSD |
| Zasilacz sieciowy: | Tak |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
| Przekątna ekranu: | 14" |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
| Typ HD: | Full HD+ |
| Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 800:1 |
| PowerShare: | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare: | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2: | 2 |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Jasność: | 300 cd/m2 |
| Ilość komór baterii: | 3 |
| Wskaźnik ładowania baterii: | Tak |
| Przednia kamera: | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Rozdzielczość przedniej kamery: | 2,07 Mpix |
| Taktowanie procesora: | 3,5 GHz |
| Cache procesora: | 22 MB |
| Producent procesora: | AMD |
| Typ pamięci procesora: | L2 & L3 |
| Podstawowa moc procesora: | 15 W |
| Wbudowana karta graficzna: | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Typ pamięci RAM: | LPDDR5x-SDRAM |
| Szybkość przesyłania danych pamięci: | 7500 MT/s |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
| Układ audio: | Realtek ALC3329 |
| Moc głośnika: | 2,5 W |
| Oprogramowanie próbne: | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Całkowita pojemność dysków: | 512 GB |
| NVMe: | Tak |
| Typ dysku SSD: | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
| Wersja HDMI: | 2.1 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
| Czas ładowania: | 4 h |
| Rozdzielczość aparatu - przód: | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery: | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
| Klawiatura numeryczna: | Nie |
| Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.