Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MOBDELNOTBBOK
Kod producenta: DC15250_RPLU_004_P
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5397321027584
Prąd wyjściowy adaptera AC: 3,34 A
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
Pamięć RAM: 16 GB
Waga produktu: 1,9 kg
Złącze baryłkowe adaptera zasilania: 4.5 mm
Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
Typ pamięci RAM: DDR4-SDRAM
Materiał obudowy: Plastik
Napięcie wyjściowe adaptera AC: 19.5 V
Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
Kolor produktu: Czarny
Rozdzielczość przedniej kamery: 0,92 Mpix
Maksymalne taktowanie procesora: 4,6 GHz
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 4,6 GHz
Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
Wskaźnik ładowania baterii: Tak
Napęd optyczny: Nie
NVMe: Tak
Układ pamięci: 1 x 16 GB
Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
Model wbudowanej karty graficznej: Intel® UHD Graphics
Nazwa koloru: Carbon black
Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
Ilość komór baterii: 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Narrow Border
Jasność: 250 cd/m2
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
Liczba portów USB 2.0: 1
System dźwięku: Dźwięk wysokiej jakości
Typ produktu: Laptop
Współczynnik kontrastu (typowy): 600:1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
Wersja HDMI: 1.4
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane karty pamięci: SDXC,SD,SDHC
Ilość portów HDMI: 1
Wibracje podczas przechowywania: 1,3 G
Wbudowana karta graficzna: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
Wstrząsy podczas pracy: 110 G
Pojemność baterii: 41 Wh
Wersja TPM: 2.0
Wstrząsy podczas przechowywania: 160 G
Typ procesora: Intel® Core™ i5
Ekran matowy: Tak
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Wibracje podczas pracy: 0,66 G
Typ matrycy: IPS
Zasilacz sieciowy: Tak
Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
Przestrzeń barw RGB: NTSC
Rodzaj pamięci: SO-DIMM
Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
Gęstość pikseli: 141 ppi
Przekątna ekranu: 15,6"
Efektywne rdzenie: 8
Pojemność pamięci SSD: 512 GB
Paleta barw: 45%
Czytnik linii papilarnych: Tak
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 3,4 GHz
Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
Oprogramowanie próbne: McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna).
Wydajne rdzenie: 2
Nośniki: SSD
Producent karty WLAN: Realtek
Maksymalna moc turbo: 55 W
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852BE
Rozmiar dysku SSD M.2: 2230 (22 x 30 mm)
Architektura systemu operacyjnego: 64-bit
Obsługiwana moc adaptera AC: 65 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 10668 m
Podstawowa moc procesora: 15 W
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
Port ładowania USB typu C: Nie
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
Prędkość zegara pamięci: 2666 MHz
Typ przedniej kamery: HD
Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
Rozdzielczość aparatu - przód: 1280 x 720 px
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 65 °C
Przednia kamera: Tak
Dedykowana karta graficzna: Nie
MIMO: Tak
Typ anteny: 2x2
Urządzenie wskazujące: Touchpad
Typ pamięci procesora: Smart Cache
Typ MIMO: Multi User MIMO
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Klawiatura numeryczna: Tak
Liczba rdzeni procesora: 10
Szybkość przesyłania danych pamięci: 2666 MT/s
Generacja procesora: Intel® Core™ i5 13. generacji
Klawiatura z podświetleniem: Tak
Model procesora: i5-1334U
Szybkość przechwytywania wideo: 30 fps
Typ HD: Full HD
Ilość wbudowanych głośników: 2
Liczba wątków: 12
Waga baterii/akumulatora: 190 g
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Wysokość (z przodu): 1,7 cm
Producent procesora: Intel
Moc głośnika: 2,5 W
Ekran dotykowy: Nie
Łączność z siecią komórkową: Nie
Cache procesora: 12 MB
Napięcie baterii: 11,25 V
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wysokość (z tyłu): 1,9 cm
Bluetooth: Tak
Czas ładowania: 4 h
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Typ dysku SSD: M.2
Głębokość produktu: 235,6 mm
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Całkowita pojemność dysków: 512 GB
Szerokość produktu: 358,5 mm
Szybkie ładowanie: Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2999 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 16 GB |
| Układ pamięci: | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci: | SO-DIMM x 2 |
| Nazwa koloru: | Carbon black |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Typ produktu: | Laptop |
| Materiał obudowy: | Plastik |
| Port ładowania USB typu C: | Nie |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 19.5 V |
| Gniazdko wyjścia DC: | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC: | 3,34 A |
| Obsługiwana moc adaptera AC: | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
| Wysokość (z przodu): | 1,7 cm |
| Szerokość produktu: | 358,5 mm |
| Wysokość (z tyłu): | 1,9 cm |
| Waga produktu: | 1,9 kg |
| Głębokość produktu: | 235,6 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
| Wersja TPM: | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych: | Tak |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
| Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
| Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
| Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3048 m |
| Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 10668 m |
| Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci: | 2666 MHz |
| Pamięć RAM: | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci: | 2666 MT/s |
| Wbudowana karta graficzna: | Tak |
| Dedykowana karta graficzna: | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej: | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie: | 2 |
| Model procesora: | i5-1334U |
| Efektywne rdzenie: | 8 |
| Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
| Maksymalne taktowanie procesora: | 4,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora: | 10 |
| Cache procesora: | 12 MB |
| Generacja procesora: | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Typ procesora: | Intel® Core™ i5 |
| Liczba wątków: | 12 |
| Producent procesora: | Intel |
| Maksymalna moc turbo: | 55 W |
| Podstawowa moc procesora: | 15 W |
| Bluetooth: | Tak |
| Typ anteny: | 2x2 |
| Producent karty WLAN: | Realtek |
| Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO: | Tak |
| Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a |
| Model kontrolera WLAN: | Realtek RTL8852BE |
| Częstotliwość Wi-Fi: | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Łączność z siecią komórkową: | Nie |
| Typ MIMO: | Multi User MIMO |
| Zasilacz sieciowy: | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza: | Narrow Border |
| Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
| Typ HD: | Full HD |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu: | 15,6" |
| Gęstość pikseli: | 141 ppi |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Ekran matowy: | Tak |
| Paleta barw: | 45% |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Jasność: | 250 cd/m2 |
| Typ matrycy: | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 600:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
| Moc głośnika: | 2,5 W |
| System dźwięku: | Dźwięk wysokiej jakości |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów: | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne: | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Nośniki: | SSD |
| Całkowita pojemność dysków: | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
| Rozmiar dysku SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci: | SDXC,SD,SDHC |
| NVMe: | Tak |
| Napęd optyczny: | Nie |
| Typ dysku SSD: | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
| Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
| Liczba portów USB 2.0: | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania: | 4.5 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 1 |
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Waga baterii/akumulatora: | 190 g |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Ilość komór baterii: | 3 |
| Napięcie baterii: | 11,25 V |
| Wskaźnik ładowania baterii: | Tak |
| Czas ładowania: | 4 h |
| Pojemność baterii: | 41 Wh |
| Rozdzielczość aparatu - przód: | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery: | HD |
| Przednia kamera: | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery: | 0,92 Mpix |
| Klawiatura numeryczna: | Tak |
| Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
| Gwarancja: | F036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.