Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: MONHP-MON0184
Kod producenta: 94C50E9
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 197498939001
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (HDR): D
Waga (z podstawą): 4,15 kg
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Standard gamy kolorów: sRGB
Wysokość urządzenia (z podstawą): 500,3 mm
Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
HDMI: Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą): 607,9 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
Głębia kolorów: 8 bit
Głębokość urządzenia (z podstawą): 212,2 mm
Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
Pokrycie sRGB (typowe): 99%
Kensington Lock: Tak
Regulacja pochylenia: Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Ilość portów HDMI: 2
HP GTIN (EAN/UPC): 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097
Kolor nóżek: Srebrny
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Ekran matowy: Tak
Kąt widzenia w poziomie: 178°
AMD FreeSync: Nie
Zakres kąta nachylenia: -5 - 25°
Twardość powierzchni: 3H
NVIDIA G-SYNC: Nie
Głębokość (bez podstawy): 34,2 mm
HDCP: Tak
Głębokość produktu: 34,2 mm
Wysokość (bez podstawy): 356 mm
Wbudowany USB hub: Nie
Szerokość produktu: 607,9 mm
Szerokość (bez podstawy): 607,9 mm
Wyjście na słuchawki: Nie
Wysokość produktu: 356 mm
Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
Zasięg skanowania (długość): 48 - 100 Hz
Waga produktu: 4,15 kg
Wysokość opakowania: 430 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Standard VESA: Nie
Głębokość opakowania: 126 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA),1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900
Kolor produktu: Srebrny
Waga wraz z opakowaniem: 7,29 kg
Szerokość opakowania: 690 mm
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 113 kHz
Wbudowane głośniki: Nie
Wersja HDMI: 1.4
Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m2
Regulacja wysokości: 10 cm,Tak
Gęstość pikseli: 82 ppi
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 10000000:1
Typ matrycy: IPS
Paleta barw: 99%
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Przekątna ekranu: 27"
Rozmiar plamki: 0,31 x 0,31 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 55,3 cm
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
Rozmiar obrazu (w pionie): 30,9 cm
Kształt ekranu: Płaski
Technologia wyświetlacza: LCD
Podświetlenie LED: Tak
Typ podświetlacza: Edge LED
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 17 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Typ HD: Full HD
Odłączana podstawa: Tak
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Typ zasilacza: Zewnętrzny
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 1832043
Ekran dotykowy: Nie
Pobór mocy: 19 W
Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
Pobór mocy (max): 24 W
Wskaźnik zamglenia: 25%
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 778 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Kolor produktu: | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
| Kolor nóżek: | Srebrny |
| Odłączana podstawa: | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza: | Zewnętrzny |
| Pobór mocy: | 19 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Pobór mocy (max): | 24 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1832043 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 17 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR): | D |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 500,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 607,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 212,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 356 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 34,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy): | 607,9 mm |
| Waga (z podstawą): | 4,15 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna: | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Szerokość opakowania: | 690 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 7,29 kg |
| Wysokość opakowania: | 430 mm |
| Głębokość opakowania: | 126 mm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 800 x 600 (SVGA),1440 x 900 (WXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Podświetlenie LED: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m2 |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 100 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 113 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 55,3 cm |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Typ podświetlacza: | Edge LED |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 30,9 cm |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |
| Rozmiar plamki: | 0,31 x 0,31 mm |
| Typ HD: | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm): | 68,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Paleta barw: | 99% |
| Twardość powierzchni: | 3H |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe): | 99% |
| Gęstość pikseli: | 82 ppi |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Ekran matowy: | Tak |
| Wskaźnik zamglenia: | 25% |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Regulacja wysokości: | 10 cm,Tak |
| Kensington Lock: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Standard VESA: | Nie |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 25° |
| Wbudowany USB hub: | Nie |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Ilość portów HDMI: | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| HDCP: | Tak |
| Wyjście na słuchawki: | Nie |
| HDMI: | Tak |
| Wysokość produktu: | 356 mm |
| Głębokość produktu: | 34,2 mm |
| Waga produktu: | 4,15 kg |
| Szerokość produktu: | 607,9 mm |
| Ostrzeżenia: | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 888793803066, 199485238791, 888793803073, 888793803080, 199485238807, 888793803097 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
| Gwarancja: | F024M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.