Dostępność: Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy: MONASUMON0122
Kod producenta: VA229QSB
Stan magazynowy: 18 szt.
Kod EAN: 4718017838658
OSD: Tak
Standard VESA: Tak
Głębokość (bez podstawy): 53 mm
Obrotowe: Tak
Kolor produktu: Czarny
Wysokość (bez podstawy): 298 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
Certyfikaty: TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
Waga (bez podstawy): 2,6 kg
Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
Wbudowane głośniki: Tak
Szerokość (bez podstawy): 490 mm
Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
Regulacja wysokości: Tak
Wysokość opakowania: 372 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Format obrazu: 16:9
Głębokość opakowania: 210 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384362
Waga wraz z opakowaniem: 6,3 kg
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 85 kHz
Typ matrycy: IPS
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384362
Szerokość opakowania: 590 mm
Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
Przekątna ekranu: 21,5"
Regulowana wysokość (max): 13 cm
Wersja DisplayPort: 1.2
Współczynik kontrastu (dynamiczny): 100000000:1
Podstawa dołączona: Tak
Wersja HDMI: 1.4
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 75 Hz
Ostrzeżenia: Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Moc wyjściowa (RMS): 2 W
Kąt widzenia (pionowy): 178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E: 384362
Rozmiar plamki: 0,24795 x 0,24795 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 47,6 cm
Rozmiar obrazu (w poprzek): 54,6 cm
Kształt ekranu: Płaski
Rozmiar obrazu (w pionie): 26,8 cm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: SmartContrast
Ilość głośników: 2
Technologia wyświetlacza: LED
Wejście audio dla PC: Tak
Przewody: Prąd przemienny
Stojak dołączony: Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 0,5 W
Natywna proporcja obrazu: 16:9
Tryb wyłączenia: 0,3 W
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Skala efektywności energetycznej: Od A do G
Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 12 kWh
HDMI: Tak
Typ HD: Full HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
Wejście audio: Tak
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Przednia osłona: Czarny
Konstrukcja bezramkowa: Tak
Ekran dotykowy: Nie
Pobór mocy: 12 W
Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
Waga (z podstawą): 4,6 kg
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Obracany: 0 - 180°
Wysokość urządzenia (z podstawą): 423 mm
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą): 490 mm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą): 211 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
Kolor nóżek: Czarny
Kensington Lock: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
HDCP: Tak
Wyjścia słuchawkowe: 1
Wbudowany USB hub: Nie
Port DVI: Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Ilość DisplayPort: 1
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Wyście mocy ac: Tak
Liczba portów VGA (D-Sub): 1
Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki: Tak
Ilość portów HDMI: 1
Regulacja pochylenia: Tak
Oś obrotu: Tak
AMD FreeSync: Tak
Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 550 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Certyfikaty: | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Przednia osłona: | Czarny |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa: | Tak |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Pobór mocy: | 12 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 12 kWh |
| Szerokość (bez podstawy): | 490 mm |
| Wysokość (bez podstawy): | 298 mm |
| Głębokość (bez podstawy): | 53 mm |
| Waga (bez podstawy): | 2,6 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 211 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 490 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 423 mm |
| Waga (z podstawą): | 4,6 kg |
| Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| AMD FreeSync: | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Wysokość opakowania: | 372 mm |
| Waga wraz z opakowaniem: | 6,3 kg |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Głębokość opakowania: | 210 mm |
| Szerokość opakowania: | 590 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Przewody: | Prąd przemienny |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m2 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Przekątna ekranu: | 21,5" |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 75 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 85 kHz |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typ HD: | Full HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
| Typ matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poprzek): | 54,6 cm |
| Rozmiar plamki: | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 100000000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 47,6 cm |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Technologia wyświetlacza: | LED |
| Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 26,8 cm |
| Ilość głośników: | 2 |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS): | 2 W |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 35° |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu: | Tak |
| OSD: | Tak |
| Obrotowe: | Tak |
| Standard VESA: | Tak |
| Obracany: | 0 - 180° |
| Kensington Lock: | Tak |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| HDMI: | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Wersja DisplayPort: | 1.2 |
| Ilość portów HDMI: | 1 |
| Wersja HDMI: | 1.4 |
| Wbudowany USB hub: | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
| Ilość DisplayPort: | 1 |
| HDCP: | Tak |
| Wyście mocy ac: | Tak |
| Port DVI: | Nie |
| Wejście audio dla PC: | Tak |
| Wejście audio: | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 384362 |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Regulowana wysokość (max): | 13 cm |
| Ostrzeżenia: | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Gwarancja: | G036M |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.