Dostępność: Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy: MOAOLD490020
Kod producenta: AG493UCX2
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4038986118422
Klasa energetyczna: G
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Jasność matrycy: 550 cd/m2
Format obrazu: 32:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 165 Hz
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30-200 | DP: 48-165
Czas reakcji matrycy: 1.000 ms
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48-75 | DP: 48-120
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): 165
Rozdzielczość maksymalna: 5120 x 1440
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -3,5° / +13,5°
Wyposażenie dodatkowe: Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel USB typu C na C 1m
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): 1194,4 x 369,4 x 153,2
Typ matrycy: VA
Częstotliwość odchylania poziomego: 30~200kHz HDMI, 30~250kHz DP, USB-C
Touch: Nie
Pobór energii (tryb czuwania): 0.50 W
Przekątna ekranu: 48.80 cali
Normy spełniane przez monitor: VESA DisplayHDR 400
Kolor obudowy: Ciemnoczerwony (Dark red)
Częstotliwość odchylania pionowego: 48~75Hz HDMI
Strona o towarze: https://eu.aoc.com/pl/gaming/products/monitors/ag493ucx2
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): 1194,4 x (467,6-567,6) x 308
Producent: AOC
Wielkość plamki: 0.233 mm
Opis ogólny: AOC 48,8" AGON AG493UCX2 5120 x 1440 VA 165 Hz
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy)
Okres rękojmi w miesiącach: 36
Nazwa typu: Monitory LCD
Waga z podstawą (kg): 14.40
Informacje dodatkowe: USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Kontrast dynamiczny: 80000000 :1
Grupa towarowa: Monitory\Monitory LCD
Kontrast statyczny: 3000 :1
Cechy: 3xHDMI DP USB-C
Złącza zewn.: Kensington Lock
Baza SCIP: Nie
Zakrzywiony ekran: Tak
Wbudowane głośniki: 2 x 5W
Technologia podświetlania: WLED
Rodzina: AGON
Regulacja wysokości: Tak - 100mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: Tak
Pobór energii (podczas pracy): 68.00 W
Obsługa G-Sync: Tak
Obsługa FreeSync: Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: -15° / +15°
Montaż VESA: 100 x 100
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4563 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Typ matrycy: | VA |
| Przekątna ekranu: | 48.80 cali |
| Rodzina: | AGON |
| Opis ogólny: | AOC 48,8" AGON AG493UCX2 5120 x 1440 VA 165 Hz |
| Touch: | Nie |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Jasność matrycy: | 550 cd/m2 |
| Format obrazu: | 32:9 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 165 Hz |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
| Rozdzielczość maksymalna: | 5120 x 1440 |
| Regulacja wysokości: | Tak - 100mm |
| Złącza zewn.: | USB 3.0 x 3 |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy): | 68.00 W |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48~75Hz HDMI |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~200kHz HDMI, 30~250kHz DP, USB-C |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Waga z podstawą (kg): | 14.40 |
| Kolor obudowy: | Ciemnoczerwony (Dark red) |
| Baza SCIP: | Nie |
| Klasa energetyczna: | G |
| Informacje dodatkowe: | PxP (PIP, PBP) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel USB typu C na C 1m |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 1194,4 x (467,6-567,6) x 308 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 1194,4 x 369,4 x 153,2 |
| Cechy: | 3xHDMI DP USB-C |
| Strona o towarze: | https://eu.aoc.com/pl/gaming/products/monitors/ag493ucx2 |
| Rodzina: | AGON |
| Przekątna ekranu: | 48.80 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 32:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 550 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 5120 x 1440 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 165 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48~75Hz HDMI |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~200kHz HDMI, 30~250kHz DP, USB-C |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak - 100mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 68.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Kolor obudowy: | Ciemnoczerwony (Dark red) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, kabel USB typu C na C 1m |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 1194,4 x (467,6-567,6) x 308 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 1194,4 x 369,4 x 153,2 |
| Waga z podstawą (kg): | 14.40 |
| Informacje dodatkowe: | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 165 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | HDMI: 48-75 | DP: 48-120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): | HDMI: 30-200 | DP: 48-165 |
| Normy spełniane przez monitor: | VESA DisplayHDR 400 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -3,5° / +13,5° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -15° / +15° |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.