Dostępność: Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy: MOAOLD270510
Kod producenta: AG274FZ
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 4038986120074
Technologia podświetlania: WLED
Rodzina: AGON
Regulacja wysokości: Tak - 120mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: Tak
Pobór energii (podczas pracy): 40.00 W
Obsługa G-Sync: Tak
Obsługa FreeSync: Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]: -20° / +20°
Montaż VESA: 100 x 100
Klasa energetyczna: E
Kąt widzenia poziomy (H): 178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V): 178.00 stopni
Jasność matrycy: 400 cd/m2
Format obrazu: 16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: 260 Hz
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~280 | DP: 30~290
Czas reakcji matrycy: 1.0 ms
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~240 DP: 48~260
Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): 260
Wyposażenie dodatkowe: Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, zasilacz
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: -3° / +21°
Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching)
Touch: Nie
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): 612,9 x 368,2 x 64,5
Przekątna ekranu: 27.00 cali
Pobór energii (tryb czuwania): 0.50 W
Kolor obudowy: Czarny (Black)
Zgodność z technologią HDCP: Nie
Producent: AOC
Normy spełniane przez monitor: VESA DisplayHDR 400
Opis ogólny: Monitor AOC AGON 27" AG274FZ IPS 2xHDMI 2xDP
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1
Okres rękojmi w miesiącach: 36
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy)
Nazwa typu: Monitory LCD
Wbudowany zasilacz: Nie
Informacje dodatkowe: Low blue light
Waga z podstawą (kg): 6.70
Grupa towarowa: Monitory\Monitory LCD
Kontrast dynamiczny: 80000000 :1
Cechy: 2xHDMI 2xDP
Kontrast statyczny: 1000 :1
Baza SCIP: Nie
Złącza zewn.: Kensington Lock
Zakrzywiony ekran: Nie
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 2037 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Złącza zewn.: | USB Out x 4 |
| Zgodność z technologią HDCP: | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy): | 40.00 W |
| Montaż VESA: | Tak |
| Klasa energetyczna: | E |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Grupa towarowa: | MonitoryMonitory LCD |
| Baza SCIP: | Nie |
| Rodzina: | AGON |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Touch: | Nie |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Jasność matrycy: | 400 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 |
| Rodzina: | AGON |
| Opis ogólny: | Monitor AOC AGON 27" AG274FZ IPS 2xHDMI 2xDP |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 260 Hz |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 260 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 40.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | E |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Producent: | AOC |
| Informacje dodatkowe: | Low blue light |
| Cechy: | 2xHDMI 2xDP |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, zasilacz |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,9 x 368,2 x 64,5 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.70 |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, zasilacz |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,9 x 368,2 x 64,5 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.70 |
| Informacje dodatkowe: | Low blue light |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 260 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | HDMI: 48~240 DP: 48~260 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): | HDMI: 30~280 | DP: 30~290 |
| Normy spełniane przez monitor: | VESA DisplayHDR 400 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -3° / +21° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -20° / +20° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 120mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.