Dostępność: Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy: PAA8SS6512A0
Kod producenta: AS40G-512GT-C
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4710273771113
Cena SRP: (nie określona)
Cena netto: 394.83
Cechy: 512GB;3500/1900 MB/s
Baza SCIP: Nie
Zapis losowy: 240000 IOPS
Odczyt losowy: 300000 IOPS
Prędkość zapisu (max): 1900 MB/s
TBW (ang. Total Bytes Written): 320.0
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): 2000000 h
Typ złącza: M.2 (NGFF)
Typ dysku: SSD
Prędkość odczytu (max): 3500 MB/s
Pojemność dysku: 512 GB
Interfejs: PCIe NVMe 3.0 x4
Format dysku: M.2 2280
Strona o towarze: https://www.xpg.com/pl/feature/610?action=feature_gc&piid=610&lan=pl
Stan magazynu Wrocław: 10.00
Producent: ADATA
Opis ogólny: Dysk SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G 256GB M.2 PCIe NVMe (3500/1200 MB/s) 2280
Okres rękojmi w miesiącach: 60
Nazwa typu: Dyski twarde
Miejsce serwisowania: Incom Group SA
Informacje dodatkowe: Storage Temperature: -40°C~85°C
Grupa towarowa: Dyski twarde\Dyski SSD
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 356 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Cechy: | 512GB;3500/1900 MB/s |
| Producent: | ADATA |
| Nazwa typu: | Dyski twarde |
| Pojemność dysku: | 512 GB |
| Opis ogólny: | SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G 256GB M.2 3.0 PCIe NVMe (3500/1200 MB/s) |
| Typ dysku: | SSD |
| Format dysku: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Typ złącza: | M.2 (NGFF) |
| Odczyt losowy: | 300000 IOPS |
| TBW (ang. Total Bytes Written): | 320.0 |
| Prędkość odczytu (max): | 3500 MB/s |
| Prędkość zapisu (max): | 1900 MB/s |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): | 2000000 h |
| Grupa towarowa: | Dyski twardeDyski SSD |
| Zapis losowy: | 240000 IOPS |
| Informacje dodatkowe: | Storage Temperature: -40°C~85°C |
| Strona o towarze: | https://www.xpg.com/pl/feature/610?action=feature_gc&piid=610&lan=pl |
| Producent: | ADATA |
| Nazwa typu: | Dyski twarde |
| Opis ogólny: | Dysk SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G 256GB M.2 PCIe NVMe (3500/1200 MB/s) 2280 |
| Pojemność dysku: | 512 GB |
| Format dysku: | M.2 2280 |
| Miejsce serwisowania: | Incom Group SA |
| Stan magazynu Wrocław: | 10.00 |
| Cena netto: | 394.83 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Baza SCIP: | Nie |
| Typ dysku: | SSD |
| Interfejs: | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Typ złącza: | M.2 (NGFF) |
| Prędkość odczytu (max): | 3500 MB/s |
| Prędkość zapisu (max): | 1900 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written): | 320.0 |
| Odczyt losowy: | 300000 IOPS |
| Zapis losowy: | 240000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): | 2000000 h |
| Informacje dodatkowe: | Storage Temperature: -40°C~85°C |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
| Grupa towarowa: | Dyski twardeDyski SSD |
| Strona o towarze: | https://www.xpg.com/pl/feature/610?action=feature_gc&piid=610&lan=pl |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 20 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.